Extra
Governo divulga a lista com mais de 400 pessoas contempladas com o Auxílio do Bem
Com colaboração de Andreia Nobre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social (Seasd), realizou nesta quinta-feira, 10, a assinatura de ordem de pagamento do Programa Auxílio do Bem, que será destinado a famílias atingidas pelas enchentes. A ação ocorreu no auditório da Secretaria de Agricultura, em Rio Branco.
Uma das famílias beneficiadas com esse programa inédito do governo será a de Maria Nunes, que mora com sete pessoas no Bairro Panorama.

Maria Nunes foi uma das primeiras contempladas com o benefício. Foto: Neto Lucena/Secom
“Esse é um dinheiro que estávamos precisando. Planejo comprar alguns móveis que perdemos com a subida da água”, disse.
Para o governador Gladson Cameli, a função do governo é cuidar das pessoas.

O governador frisou o compromisso da gestão em cuidar das pessoas. Foto: Arquivo/Secom
“O Auxílio do Bem vai dar o mínimo de condições financeiras para quem precisa repor bens perdidos na enchente. O objetivo da nossa gestão é dar dignidade e cuidar de quem precisa, principalmente a população mais carente do nosso estado”, frisou o governante.
O Auxílio do Bem foi instituído pelo Decreto nº 11.283, de 18 de julho de 2023, e vai beneficiar mais de 400 pessoas em vulnerabilidade social, da capital e do interior, que moram em áreas atingidas pelas enchentes ocorridas em março deste ano, e que estejam devidamente inscritos no CadÚnico. O benefício é de R$ 1.000,00 por família e será pago em parcela única.

Mais de 400 famílias serão beneficiadas, e o valor investido ultrapassa R$ 1 milhão. Foto: Neto Lucena/Secom
De acordo com Ismael Reis, representante da Caixa Econômica Federal, os beneficiários do auxílio podem verificar o recebimento do benefício através das contas dos programas sociais do banco.
“Nessa primeira etapa, mais de 400 famílias serão contempladas. O recurso já está na Caixa, e hoje as primeiras famílias já recebem esse benefício. A partir da segunda-feira vamos receber aquelas famílias que ainda podem ser contempladas na segunda fase do Auxílio do Bem”, disse o secretário de Assistência Social, Alexander Carvalho.

O secretário de Assistência Social, Alexander Carvalho, explicou que em breve uma segunda etapa do Auxílio do Bem será lançada. Foto: Neto Lucena/Secom.
O auxílio será pago por meio da conta digital em nome do beneficiário. O pagamento será realizado conforme cronograma, com base nas informações repassadas pelos municípios, podendo ser revisto mediante decreto. A gestão do pagamento será realizada pela Seasd.

Os secretários Alysson Bestene e Alexander Carvalho, com a família da beneficiada Elizabete Alves. Foto: Neto Lucena/Secom.
Será investido R$ 1 milhão por recursos próprios do Estado.
Moradora do Bairro São Francisco, Elizabete Alves conta a importância desse serviço. “É um recurso que precisávamos e agora será concretizado. Poderei recuperar um pouco do que perdi”, contou.
Segue a lista dos beneficiados:
| Ordem | Nome |
| 1 | RAIMUNDA BRILHANTE LIMA |
| 2 | SARAJANE SILVA RODRIGUES |
| 3 | NILZA FERREIRA DA SILVA |
| 4 | ELIANA VIEIRA TAVARES DA SILVA |
| 5 | DANIEL WILKENS MORENO DE CASTRO |
| 6 | ELIANA MARIA DE LIMA FERREIRA |
| 7 | ELIANA DA SILVA SALES |
| 8 | DEICIA ANDRIELLE PONTES |
| 9 | VALDEMIRA TAVARES DE ANDRADE |
| 10 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS |
| 11 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA JAMINAWA |
| 12 | MARIZETE PAULINO KAXINAWA |
| 13 | PATRICIA PEREIRA DO |
| 14 | VANUSA FARIAS DOS SANTOS |
| 15 | EDILEUZA BATISTA JAMINAWA |
| 16 | ELIANE DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 17 | JOAO CARLOS LIMA DA CUNHA |
| 18 | ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA |
| 19 | ADENIRA MEIRELES JAMINAUWA |
| 20 | MARIA LAURENDRA BRITO DE LIMA |
| 21 | MARIA SUELE NEVES DE BRITO |
| 22 | MARCIA DA SILVA ALMEIDA RODRIGUES |
| 23 | JOANA QUELEM MELO DOS SANTOS |
| 24 | ITAMAR DE OLIVEIRA |
| 25 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA |
| 26 | SANDRA DA SILVA SOLZA |
| 27 | RAUANA LAUARA FERREIRA ALVES |
| 28 | ALESSANDRA DE SOUZA |
| 29 | MARIA CILENE DE SOUZA COELHO |
| 30 | ANELIA MESQUITA LOPES |
| 31 | JANDSON DA SILVA RIBEIRO |
| 32 | IMARA SILVA DE FREITAS DE ARAUJO |
| 33 | KEILANE DUARTE BATISTA |
| 34 | EMILE MARIA DE SOUZA GONDIM |
| 35 | MARIA DEUSA SILVA DE SOUZA |
| 36 | MARIA LAZARA MACHADO DE FREITAS |
| 37 | ZILMANIR BARRETO DE SOUZA |
| 38 | JEZIANE SILVA CAVALCANTE |
| 39 | EVERLANIA FRANCA DA SILVA |
| 40 | WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO |
| 41 | MARIA NALZIRENE MACHADO DA SILVA |
| 42 | MARIA GENASIA DE SOUZA ROCHA |
| 43 | ALCINEIDE FERNADE DE SOUZA |
| 44 | JOAO PAULO CONCEICAO GOMES |
| 45 | MARIA CLICINEIDE SALES PAULO KAXINAWA |
| 46 | ANA PAULA CRUZ DO COUTO |
| 47 | JAQUELINE MIQUELY RABELO DE OLIVEIRA |
| 48 | SULA BATISTA DA SILVA SALES |
| 49 | BENEDITA DE SOUZA BRITO DA SILVA |
| 50 | MARIA GECILIA PERES KAXINAWA |
| 51 | RAFAEL SAMPAIO FEITOSA KAXINAWA |
| 52 | JOSE MANOEL CAVALCANTE MARQUES |
| 53 | ELISON FREITAS DE LIMA |
| 54 | CREUZA ALENCAR DA SILVA |
| 55 | ANDRESSA KAROLAINY |
| 56 | ALINE CRISTINA AMNCIO DA SILVA |
| 57 | VANESSA PINTO DA SILVA |
| 58 | MARIA CANDIDA MATOS DE ANDRADE |
| 59 | LUSIA CLEDINA RODRIGUES DA SILVA |
| 60 | DAMARES DE SENA AMADOR |
| 61 | MARIA ELENILDA DE SOUZA |
| 62 | ADRIANA DE MOURA DIAS |
| 63 | JAQUELINE DA CONCEICAO DE MELO |
| 64 | ELIGELSA DA SILVA SOUZA |
| 65 | TAIS DE SOUZA SILVA |
| 66 | MARIA PATRICIA DE ALMEIDA RIBEIRO |
| 67 | JANAIRA DAVID COSTA |
| 68 | SELMA MACHADO DA COSTA |
| 69 | JESSICA SOARES DE LIMA |
| 70 | TAYLANE MELO DE ARAUJO |
| 71 | ANA PAULA DE OLIVEIRA PAULA |
| 72 | RODRIGO ARAUJO CORREIA |
| 73 | ANGELA DA SILVA JAMINAUWA |
| 74 | TAISA SILVA RODRIGUES |
| 75 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS |
| 76 | ADAO ANDRADE RAMOS |
| 77 | FLAVIANA DA SILVA ARAUJO |
| 78 | KATERINE DOS SANTOS FEITOSA |
| 79 | ROSANGELA BARBOSA JAMINAUWA |
| 80 | SUZANA DO NASCIMENTO DE SOUZA |
| 81 | VANESSA DA SILVA VIEIRA |
| 82 | JOSE NILTON OLIVEIRA DA SILVA |
| 83 | NAIARA MESQUITA CORREIA |
| 84 | HICARO BRUNO BORGER LIMA |
| 85 | ANA PAULA DA SILVA NOGUEIRA |
| 86 | MICHELE CHAGAS DE SOUZA |
| 87 | GABRIELLA PEREIRA DA C GADELHA |
| 88 | LUCIANA DA SILVA E SILVA |
| 89 | NAYMON ANDRE FEITOSA |
| 90 | SAMARA DA SILVA MAIA |
| 91 | EDIMARA SILVA DE OLIVEIRA |
| 92 | ROSANGELA SALEMA DE SOUZA |
| 93 | DANIELE BEATRIZ ALVES PEREIRA |
| 94 | MANOELA FREIRE DOS SANTOS |
| 95 | ROSENILDA SOUZA CRUZ |
| 96 | EKEZIANE BARROS DA COSTA SILVA |
| 97 | TAILANE DE OLIVEIRA SALES PINHEIRO |
| 98 | DEBORA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA |
| 99 | FRANCISCA OLIVEIRA DA CUNHA |
| 100 | DANIEL DO NASCIMENTO SEGUNDO |
| 101 | SEBASTIANA BARBOSA DE SOUZA |
| 102 | UDIRLENE FERREIRA DE SOUZA |
| 103 | SAMIRA FERREIRA DOS SANTOS |
| 104 | JOSICLEIA PISCO DE ARAUJO |
| 105 | TAYLLA SILVA DE SOUZA |
| 106 | VANESKA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA |
| 107 | DAIANE BARRETO DA SILVA SOARES |
| 108 | GLEICIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| 109 | FRANCISCA DAS CHAGAS PISCO |
| 110 | ISRAELITA SILVA DE SOUZA |
| 111 | ABECILDO DA SILVA JAMINAWA |
| 112 | MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA |
| 113 | FRANCILENE NASCIMENTO FARIAS |
| 114 | LUZIA BARBOSA DE QUEIROZ |
| 115 | MARIA DE JESUS ABREU DA PAIXAO |
| 116 | LUCIANA BARRETO CONCEICAO |
| 117 | ANDREIA FEITOSA DA SILVA |
| 118 | RAIMESON FEITOSA DOS SANTOS |
| 119 | DENIZA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 120 | LIVIA LIMA PAES |
| 121 | IVANA DOS SANTOS MENEZES |
| 122 | MARIA CLEICIMAR FERREIRA MESQUITA |
| 123 | CAROLAINE SILVA DE ARAUJO |
| 124 | ROSANGELA LIMA MESSIAS |
| 125 | VILMA RIBEIRO DA SILVA NETO |
| 126 | ANDRESSA CRISTINA SOUZA DA COSTA |
| 127 | MOISES DA SILVA LIMA JUNIOR |
| 128 | MARCELA RODRIGUES DE FRANCA |
| 129 | REGINALDO BENEDITO DA SILVA |
| 130 | BRUNA KLETO GOMES DE ALMEIDA |
| 131 | ALEXANDRINA MARIA LUIZA DE ALMEIDA |
| 132 | RICHELI EVANGELISTA DA SILVA |
| 133 | GIZEUDA CARDOZO SOARES |
| 134 | LAUANA ARAUJO DOS SANTOS |
| 135 | ADRIANA DE SOUZA |
| 136 | GERLANIA CRISTINA PONCE DE CARVALHO |
| 137 | ANTONIA DO CARMO SALOME |
| 138 | GILMARA DO CARMO SALOME |
| 139 | NATIELLY DOS SANTOS CMARA |
| 140 | DAIANA BARBOSA DE BRITO |
| 141 | KARINE NASCIMENO ALBUQUERQUE |
| 142 | LILIA ROSA LOPES LIMA |
| 143 | DANIELE COSTA DE OLIVEIRA |
| 144 | RAIANE SOUZA DA SILVA |
| 145 | ANA CARINA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 146 | LUANA SOUZA BARBOSA |
| 147 | GABRIEL MORAES VENANCIO |
| 148 | VALDILENE SILVA DA CRUZ |
| 149 | MARIVANIA SANTOS DE SOUZA |
| 150 | MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA |
| 151 | ANTNIA KATRINE NASCIMENTO DE SOUZA |
| 152 | FRANCISCA DAYANE NASCIMENTO DA SILVA |
| 153 | ELIZABEL DA SILVA MANCHINERY L JAMINAUWA |
| 154 | KAROLAYNE FIRMINO DA SILVA SOUZA |
| 155 | BIANCA CAVALCANTE DE ARAUJO |
| 156 | ANAIRA OLIVEIRA DA CUNHA |
| 157 | MARIA MARGARIDA FREIRE DOS SANTOS |
| 158 | AMANDA DE MENEZES MUNIZ |
| 159 | MARIA GLEICIVNIA FERREIRA DE MESQUITA |
| 160 | MADALENA DE ASSIS DA SILVA NASCIMENTO |
| 161 | DEBORA LIMA DA SILVA APURINA |
| 162 | JOSINALDO COSTA DOS SANTOS |
| 163 | ELIDA SOUZA DA SILVA |
| 164 | IARA UENDILA DA ROCHA FEITOSA |
| 165 | PAULINA BATISTA MEDEIRO |
| 166 | KEROLAYNE FIRMINO DA SILVA SOUZA |
| 167 | MAELY DE SOUZA PEREIRA |
| 168 | MARILYN LOPES LAURIANO KAXINAWA |
| 169 | TAISSA LIMA PEREIRA |
| 170 | LUCINETE CARMO DA SILVA |
| 171 | MAISA OLIVEIRA DE SOUZA |
| 172 | ISRAELINE SILVA SOUZA |
| 173 | DIENIFER DE SOUZA MAGALHAES |
| 174 | SABRINA PINHEIRO DE MOURA |
| 175 | JORGE ALBERTO OJEDA |
| 176 | MARIVALDO MORENO DA SILVA |
| 177 | TARCILDO LEITE SILVA |
| 178 | MARIA JOSE CALEX DE OLIVEIRA |
| 179 | MARIA JOSE GALEX DE OLIVEIRA |
| 180 | ALBERTO BENIGUINO MARQUES |
| 181 | MARIA D F N DA CONCEICAO |
| 182 | FRANCIDCO PAULA DE ARAUJO |
| 183 | MARIA VIANA DE OLIVEIRA |
| 184 | MARIA VIDAL |
| 185 | MARIA JULIA PESSOA DA SILVA |
| 186 | MARIA SOUZA DE ALBUQUERQUE |
| 187 | MARLON MARCOS DE OLIVEIRA PRADO |
| 188 | JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA |
| 189 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA |
| 190 | ERONILDO LOPES DE OLIVEIRA |
| 191 | JOSELINA OLIVEIRA VALENTIM |
| 192 | ANTONIA RODRIGUES FERNANDES |
| 193 | CLEONICE VELOSO ALVES |
| 194 | ALVANIR SARMENTO FERREIRA |
| 195 | ADALICIO CAVALCANTE DO CARMO |
| 196 | MARIA DAS GRACAS R DO NASCIMENTO |
| 197 | LUZIA BENVIDA BEZERRA |
| 198 | ANTONIO MOREIRA ARAGAO |
| 199 | ROSSEMIR LOPES DA SILVA |
| 200 | CELIO GUIMARAES FEITOSA |
| 201 | MARIA DAS GRACAS FRANCO DA SILVA |
| 202 | REGIA FLORES LOPAS |
| 203 | ARMANDO DIAS FILHO |
| 204 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA |
| 205 | FILOMENA PEREIRA DA CUNHA |
| 206 | ELISABETE ALVES FRAGA |
| 207 | CLECIO AUGUSTO BATISTA |
| 208 | ELIZABETH MELO DE ARAUJO |
| 209 | REGINALDO LIMA |
| 210 | FRANCISCA SANTOS PINTO |
| 211 | FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES |
| 212 | ANTONIO ZILDO DE BRITO |
| 213 | ELIANA DA SILVA COSTA BARBOSA |
| 214 | PEDRINA OLIVEIRA DO CARMO |
| 215 | FRANCISCA ROSINEIDE SILVA FERNANDES |
| 216 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA |
| 217 | SELMA BARROS DO NASCIMENTO |
| 218 | MARIA VALDA DE LIMA FERREIRA |
| 219 | JOVENICE VIANA BEZERRA E LIMA |
| 220 | SIMONE CORREIA ANTUNES |
| 221 | GUSTAVO PASCUAL SALGUERANO BLAZ |
| 222 | RICARDO GUILHERME ESPOJA ZAVALETA |
| 223 | ALBALENE REGINA DE SOUZA OLIVEIRA |
| 224 | MARIA FRANSCISCA CUNHA LIMA |
| 225 | KEILA FIRMINO DA SILVA |
| 226 | SANDY OLIVEIRA SANTOS |
| 227 | CELIO ANDRADE DA SILVA |
| 228 | TIAGO SILVA DE SOUZA |
| 229 | ROZIANE FREITAS DA SILVA |
| 230 | MARIA GEORGIANA CHALUB PEISCE |
| 231 | MARIA SOCORRO FERREIRA DE ASSIS |
| 232 | RAIMUNDA MOURA DE OLIVEIRA |
| 233 | ARLECE THOMAZ LOPES |
| 234 | EDMAIA FREIRE DA SILVA |
| 235 | NAZARE DA CONCEICAO DE MELO |
| 236 | CLARICE LOPES DA ROCHA |
| 237 | ROSINEIDE ESTEVAO FREIRE |
| 238 | MIKAEL PIMENTA DA COSTA |
| 239 | MARIA FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA |
| 240 | JESUS LEITE DOS SANTOS |
| 241 | MARIA FRANCISCA LOPES PEREIRA |
| 242 | CRISTIANE CORREIA DE MENEZES |
| 243 | MARIA JULIA DA SILVA |
| 244 | JAQUELINE COELHO DOS SANTOS |
| 245 | SAMILA RIBEIRO DA SILVA |
| 246 | VICENCIA CONCEICAO GOMES |
| 247 | FRANCISCA BERNARDO |
| 248 | JOSEIME OLIVEIRA PAIVA |
| 249 | EULALIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| 250 | GLORIA BANDO BEZERRA |
| 251 | JOSE MARIANO DE QUEIROZ |
| 252 | ANGELA MARIA FABRICANTT |
| 253 | MARIA ROSALIA GOMES DA SILVA |
| 254 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA |
| 255 | JOSE SALES DA SILVA |
| 256 | JANETE FELIX |
| 257 | MARCIANO RODRIGUES PEREIRA |
| 258 | ADEMIR NUNES DA SILVA |
| 259 | MARIA ILSA DE AMORIN ALBUQUERQUE |
| 260 | LAURA GOMES DA SILVA |
| 261 | ROSANGELA VIEIRA LOPES DA SILVA |
| 262 | GECILDA FERREIRA DOS SANTOS |
| 263 | MARIA DA CRUZ MENDES BEZERRA |
| 264 | MARIA DAS GRACAS NOBRE DA ROCHA |
| 265 | CLAUDINEIA PIRES DA ROSA |
| 266 | MARIA SEBASTIANA EVANGELISTA DA SILVA |
| 267 | CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO |
| 268 | LUZIA DA SILVA ALMEIDA |
| 269 | MARIA B CARMOS RIBEIRO BARROS |
| 270 | JEANE VASCONCELOS MACDO |
| 271 | JOSE MELO BATISTA |
| 272 | LEILA DA CONCEICAO SOUZA |
| 273 | DIOCLECIO GOES |
| 274 | JOZILDA BARBOSA FIRMINO |
| 275 | ANTONIO GERALDO FERREIRA DA SILVA |
| 276 | MARIA ANTONIA FELIX DE LIMA |
| 277 | CRISTINA LAURA JAMINAWA |
| 278 | ELIZANGELA FELIX DE ARAUJO |
| 279 | MARIA SILVANA SOBRINHO |
| 280 | MARIA ERENICE NASCIMENTO DE FRANCA |
| 281 | ROCILENE DOMINGOS DE SOUZA |
| 282 | MARIA GECIVILDA PERES KAXINAWA |
| 283 | CELIA ROSA JAMINAWA |
| 284 | JOSIAS DA SILVA RODRIGUES |
| 285 | VALDILENE B DA SILVA JAMINAUWA |
| 286 | SANDY BARBOSA B JAMINAUWA |
| 287 | ERENILSON FIRMINO SUSSARA |
| 288 | ANA PRICILA CHAVES DE ASSIS |
| 289 | LUCINA NAPOLEAO BATISTA MANCHINERY |
| 290 | JECILDA DA SILVA SOUSA |
| 291 | KESSIANE PEREIRA DE ARAUJO |
| 292 | CLECILDA MENDES ADRIAO |
| 293 | JANETE BARBOSA DA SILVA |
| 294 | JANETE SAMPAIO AUGUSTO KAXINAWA |
| 295 | MARIA FERREIRA ALVES |
| 296 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE MATOS |
| 297 | MARIA MERCEDES CARVALHO MOURA |
| 298 | LENICE PEREIRA SOARES |
| 299 | SOLANGE MARTINS MACHADO |
| 300 | FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS |
| 301 | ANA KETONY BARBOSA FERREIRA |
| 302 | ROSA NASCIMENTO ROQUE |
| 303 | LUCILA HUAMAN ACCOSTUPA |
| 304 | MARIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA |
| 305 | EDGAR AUGUSTO TORRES YACOULB |
| 306 | EDINALDA JERONIMO JAMINAUWA |
| 307 | REBECA YASMIN SILVA MAGALHAES |
| 308 | FRANCISCA LORILA GOMEZ DE HERREIRA |
| 309 | YULIANNIS CAROLINA LEMUS |
| 310 | ANA BEATRIZ PULIDO |
| 311 | ROSEMARY CAROLINA RIOS DIAS |
| 312 | AMALIA RIBEIRO LOPES |
| 313 | MARCIO COSTA SILVA |
| 314 | DARYINI ROSMERY ROMERO |
| 315 | CLEMILDA SOARES PEREIRA |
| 316 | DAXSON NOEL RONDON MARQUEZ |
| 317 | WENDY ALEJANDRA APONTE PINERO |
| 318 | PAOLA VIRGINIA MENDONCA |
| 319 | STEFABY VALENTINA DE ACO |
| 320 | VANESSA LOPES LAURIANO KAXINAWA |
| 321 | MARIANA DEL CARMEM SILVA GARCIA |
| 322 | LUCILENE MORAIS DA SILVA |
| 323 | GESIANE DE SOUZA VERISSIMO |
| 324 | FRANCISCO EDINALDO FERREIRA |
| 325 | ANTONIA ZENELIA PEREIRA DA SILVA |
| 326 | MARINEZ FRANCISCA MELENDRE JAMINAUWA |
| 327 | CHARLENE ALVES DA SILVA |
| 328 | FRANCISCA NOGUEIRA RODRIGUES |
| 329 | FATIMA ALVES NOGUEIRA |
| 330 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA |
| 331 | RAIMUNDA LIMA DA SILVA |
| 332 | CLEONICE SILVA DE MOURA |
| 333 | KELSIANO MESQUITA MAGALHAES |
| 334 | FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 335 | MARIA DE FATIMA MARTINS CUNHA PEREIRA |
| 336 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DA SILVA |
| 337 | MARIA ALTINA XAVIER |
| 338 | JACI ALVES FEITOSA |
| 339 | MARINES MELO DE ANDRADE |
| 340 | SIRLEIA BEZERRA LIMA |
| 341 | MARIA JOSEANE CABRAL DE SOUZA |
| 342 | MARIA GIRLENE FELIZ MARTINS |
| 343 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA LIMA |
| 344 | VANDERLANE MARTINS DA ROCHA |
| 345 | SILVANA ROCHA DE SOUZA |
| 346 | CLAUDENIRA TORRES RODRIGUES |
| 347 | JULIANA COSTA DOS SANTOS |
| 348 | MARIA DAGMAR FERREIRA OLIVEIRA |
| 349 | ELYANA SILVA DE SOUZA |
| 350 | MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA |
| 351 | RAIMUNDO ELDO OLIVEIRA DA CRUZ |
| 352 | DAVI KAXINAWA |
| 353 | ALTENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 354 | MARIA DA LIBERDADE FELIX DE ARAUJO |
| 355 | ANTNIO MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS |
| 356 | LUCILENE AVELINO DA SILVA |
| 357 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA LUCENA |
| 358 | ELENIRA DE LIMA CORDEIRO |
| 359 | ADRIANA BELARMINO DA SILVA |
| 360 | ANTNIO SIDINEI SILVA COSTA |
| 361 | LUCINEIA BRANDO BEZERRA |
| 362 | ROSIMARI ALVES DE LIMA |
| 363 | ALDINEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| 364 | NAHYARA OLIVEIRA SOUZA |
| 365 | RAIMUNDA PEREIRA OLIVEIRA FREITAS |
| 366 | ANTNIA SANTOS DE ANDRADE |
| 367 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE |
| 368 | ALESSANDRO SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| 369 | MARIA LOUDES GOMES |
| 370 | CAMILA GEOVANA CARVALHO SOUZA |
| 371 | CARLA ESTOPA MEIRELES JAMINAWA |
| 372 | LEUDIANE SOUSA LIMA |
| 373 | LENILCE FARIAS DA SILVA |
| 374 | PAULO R FERREIRA |
| 375 | MARLUCIA DA SILVA RODRIGUES MANCHINERY |
| 376 | ALICE DA SILVA MARINHO |
| 377 | FRANCISCO NERILSON ARAUJO DA SILVA |
| 378 | EDINALVA ALVES DE SOUZA |
| 379 | VALERIA DE CAVALCANTE DE ARAUJO |
| 380 | MARIA RITA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 381 | VICTOR QUEIROZ DA SILVA |
| 382 | WANDSON MANASF DA SILVA |
| 383 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA |
| 384 | KAIRON VENNCIO DA SILVA FARIAS |
| 385 | OSEIAS SOUZA MEIRA ALVES |
| 386 | CAMILLA DA SILVA AGUIAR |
| 387 | SERGINA MARIA DA SILVA GOMES |
| 388 | GLEICIANE DE SOUZA FEITOSA |
| 389 | GENILCIA ARAUJO DE SOUZA |
| 390 | AMANDA GRACIANO DE SOUZA |
| 391 | ROCICLEIA DOMINGOS DE SOUZA |
| 392 | MARIA INALVA SOARES DA SILVA |
| 393 | VANESSA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| 394 | LINDALVA PEREIRA DE SOUZA |
| 395 | ALIZETE CRISTOMO RAMOS |
| 396 | FRANCISCA ROBERTA GOMES DE PAULA |
| 397 | ANA FRANCISCA ARAUJO |
| 398 | NEUZA B DA SILVA MANCHINEY |
| 399 | ELIANA SABINO DA SILVA |
| 400 | RAMILY TEXEIRA DE CASTRO |
| 401 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA MARQUES |
| 402 | LUANA GONZAGA ALBUQUERQUE |
| 403 | MARIA IVANES DA SILVA CRUZ |
| 404 | SANDRO MOURA DE ANDRADE |
| 405 | MESSIAS BARBOSA RODRIGUES |
| 406 | ARLETE DA SILVA PEIXE |
| 407 | MARIA ANTONIA BENEDITA DA SILVA |
| 408 | REGINA SILVA CARDOSO |
| 409 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA |
| 410 | CELINE MARTINS DOS SANTOS |
| 411 | ROSE DA SILVA ASSUNCAO |
| 412 | THAIS SILVA DA CUNHA |
| 413 | DARLUCE ALEXANDRE DE SALES |
| 414 | BRIGITE DA SILVA E SILVA |
Comentários
Extra
Vídeo: Gefron prende quatro pessoas com 40 quilos de skunk em patrulhamento fluvial no Rio Yaco
Operação ocorreu sob forte chuva entre Assis Brasil e Sena Madureira e contou com apoio tecnológico, como uso de internet via satélite
Uma operação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de aproximadamente 40 quilos de skunk — uma variação mais potente da maconha — durante patrulhamento fluvial no Rio Yaco na tarde deste sábado (10), na região de fronteira entre os municípios de Assis Brasil e Sena Madureira, no interior do Acre.
A equipe realizava o patrulhamento sob forte chuva quando abordou uma embarcação suspeita que navegava pelo rio. No interior do barco, os agentes localizaram a droga e efetuaram a prisão dos quatro ocupantes. No momento da apreensão, as equipes ainda estavam em deslocamento para concluir a ocorrência e encaminhar os suspeitos à autoridade policial.
A ação faz parte do trabalho permanente de fiscalização e repressão aos crimes transfronteiriços na Amazônia, região marcada por grandes distâncias, difícil acesso e desafios logísticos. Para viabilizar as operações, o Gefron utiliza embarcações, quadriciclos e outros meios adaptados às condições da floresta e dos rios.
Segundo a coordenação do grupamento, o uso de tecnologia tem sido fundamental para ampliar a eficiência das ações. Atualmente, as equipes contam com internet via satélite, como o sistema Starlink, que permite comunicação em tempo real mesmo em áreas remotas, facilitando o envio de informações, o acionamento de reforços e o monitoramento das operações em campo.
O patrulhamento fluvial no Rio Yaco integra o conjunto de estratégias do Gefron para coibir o tráfico de drogas, o contrabando e outros crimes na faixa de fronteira do Acre com países vizinhos.
Comentários
Extra
Jovem conhecido como “Japonês” é executado a golpes de terçado e faca em Rio Branco
Vítima foi perseguida por integrantes de facção e morreu antes da chegada do Samu; polícia investiga possível relação com guerra entre organizações criminosas
Islã da Cruz Saraiva, de 21 anos, conhecido como “Japonês”, foi morto a golpes de terçado e faca na tarde deste sábado (10), na Rua da Barra, no bairro Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, a vítima caminhava pela Rua Céu Azul quando passou a ser perseguida por integrantes de uma organização criminosa que atua na região. Armados com terçados e faca, os suspeitos seguiram Islã até a Rua da Barra, onde ele foi alcançado e atingido por pelo menos cinco golpes, que acertaram principalmente o tórax e provocaram cortes profundos no pescoço.
Após o ataque, os autores fugiram do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e deslocou uma ambulância de suporte avançado, porém, ao chegar, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito.
Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.
Moradores informaram que Islã residia no conjunto habitacional Cidade do Povo. A principal linha de investigação aponta que o homicídio esteja relacionado à disputa entre facções criminosas pelo controle territorial.
O caso é investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Comentários
Extra
Homem fica gravemente ferido após cair de carroceria de caminhonete em ramal de Xapuri
Vítima relatou perda de sensibilidade do pescoço para baixo e foi transferida em UTI para Rio Branco
Um homem identificado como Jeferson Bezerra de Oliveira, de 33 anos, ficou gravemente ferido após cair da carroceria de uma caminhonete no ramal do km 59, nas proximidades do Rio Xapuri, a cerca de 35 quilômetros da zona urbana do município, no interior do Acre.
De acordo com informações do atendimento de emergência, a ocorrência foi registrada em um ramal de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima ainda no local, enquanto uma viatura permaneceu na entrada do ramal dando apoio à operação de resgate.
Ao ser atendido, Jeferson relatou que não sentia o corpo do pescoço para baixo, reclamando apenas de fortes dores na região cervical. Ele também informou aos socorristas que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente.
