Geral
Mais de 500 casos de Coronavírus e 7 mortes registrados em Rondônia neste domingo; curados somam 12.512

Com rondoniagora
Segundo boletim da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), 522 novos casos de Coronavírus foram registrados neste domingo (5) em Rondônia, com 7 mortes nas últimas 24 horas. Foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19:
Casos confirmados – 23.479
Pacientes recuperados – 12.512
Óbitos – 555
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 313
Pacientes internados na Rede Privada – 60
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 37
Total de pacientes internados – 410
Testes Realizados – 84.745
Aguardando resultados do Lacen – 1.126
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até este domingo, por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/07/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 14.119 | 6.557 | 382 |
| Ariquemes | 1.511 | 1.015 | 22 |
| Guajará-Mirim | 1.449 | 819 | 51 |
| São Miguel do Guaporé | 718 | 682 | 8 |
| Jaru | 709 | 388 | 10 |
| Vilhena | 621 | 398 | 7 |
| Candeias do Jamari | 580 | 375 | 11 |
| Ji-Paraná | 556 | 338 | 12 |
| Rolim de Moura | 432 | 200 | 3 |
| Cacoal | 330 | 271 | 5 |
| Nova Mamoré | 283 | 130 | 5 |
| Ouro Preto do Oeste | 234 | 153 | 6 |
| Pimenta Bueno | 200 | 132 | 3 |
| Buritis | 146 | 71 | 2 |
| Itapuã do Oeste | 136 | 85 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 123 | 72 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 121 | 78 | 0 |
| Cujubim | 95 | 72 | 3 |
| Espigão D’Oeste | 81 | 59 | 2 |
| Alto Paraíso | 70 | 46 | 4 |
| Presidente Médici | 70 | 18 | 2 |
| Monte Negro | 63 | 49 | 1 |
| Campo Novo de Rondônia | 62 | 31 | 3 |
| Mirante da Serra | 56 | 48 | 2 |
| Pimenteiras do Oeste | 56 | 30 | 0 |
| Nova União | 48 | 35 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 47 | 33 | 1 |
| Alto Alegre dos Parecis | 45 | 30 | 1 |
| Colorado do Oeste | 45 | 25 | 0 |
| Vale do Anari | 45 | 29 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 42 | 22 | 0 |
| Cerejeiras | 35 | 24 | 2 |
| Theobroma | 35 | 10 | 0 |
| Seringueiras | 34 | 17 | 0 |
| Rio Crespo | 29 | 5 | 0 |
| Costa Marques | 28 | 11 | 1 |
| Urupá | 26 | 26 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 24 | 13 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 23 | 14 | 1 |
| Castanheiras | 21 | 14 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 21 | 12 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 21 | 11 | 0 |
| Cacaulândia | 15 | 13 | 0 |
| Vale do Paraíso | 15 | 13 | 0 |
| Chupinguaia | 14 | 8 | 0 |
| Cabixi | 13 | 3 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 6 | 0 |
| Teixeirópolis | 5 | 4 | 0 |
| Corumbiara | 4 | 4 | 0 |
| Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
| Parecis | 3 | 0 | 0 |
| Rondônia | 23.479 | 12.512 | 555 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 272 | 4 |
| Ariquemes | 34 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 1 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Jaru | 96 | 0 |
| Vilhena | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 85 | 0 |
| Ji-Paraná | 2 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 11 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | -1 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 1 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Rondônia | 522 | 7 |
Foram confirmados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho, sendo um homem de 77 anos de idade, três mulheres (70, 79 e 81 anos), um homem de 73 anos de Guajará-Mirim, uma mulher de 92 anos de Ouro Preto do Oeste e uma mulher de 49 anos do município de Presidente Médici.
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais no municípios de Alto Paraíso, em decorrência de duplicidade de registro de casos. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
Os dados já foram ajustados no sistema. Estatisticamente, deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior referentes a tais municípios.
Comentários
Geral
Câmara Criminal mantém condenação de agricultor por homicídio na Transacreana
Por maioria, desembargadores rejeitam recurso da defesa e confirmam pena de mais de 18 anos em regime fechado

Comentários
Geral
Homem é ferido no pescoço durante discussão com namorada em Sena Madureira
Vítima foi socorrida pelo Samu após sangramento e encaminhada à UPA em estado estável
José Omar da Silva Rocha, de 41 anos, ficou ferido após sofrer um corte no pescoço, supostamente provocado pela própria namorada, na tarde desta sexta-feira (13), em um estabelecimento comercial localizado no km 82 da BR-364, no município de Sena Madureira, interior do Acre.
De acordo com relato da vítima, o casal estava no local, às margens da rodovia, quando iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, a mulher teria utilizado um objeto perfurocortante para desferir um golpe que atingiu o lado esquerdo do pescoço de José Omar.
O homem informou que não conseguiu identificar qual objeto foi usado na agressão. Ao perceber o sangramento, ele entrou em um táxi compartilhado e pediu ajuda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo no km 50 da BR-364. Após realizar os primeiros atendimentos, estancar o sangramento e estabilizar o quadro clínico, a equipe encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde deu entrada em estado de saúde estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.
Comentários
Geral
Homem é agredido com golpes de ripa após comentário com mulher casada em Rio Branco
Autônomo sofreu possível luxação na mão ao tentar se defender e foi levado à UPA da Baixada da Sobral
O autônomo Alex Avelino Feitosa, de 39 anos, foi vítima de agressão física na tarde desta sexta-feira (13), na Rua Santa Rita, no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Alex realizava a limpeza de um terreno onde havia sido contratado para trabalhar quando avistou uma mulher conhecida e fez um comentário em tom de brincadeira. A declaração teria sido interpretada como ofensiva pelo marido dela, que reagiu de forma violenta.
Ainda segundo relatos, o homem correu até o local, pegou uma ripa e passou a desferir vários golpes contra o trabalhador. Para se proteger, Alex utilizou as mãos para resguardar o rosto e a cabeça, momento em que acabou ferido.
Mesmo lesionado, ele conseguiu se afastar do agressor e pediu ajuda a uma moradora da região, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada e, durante o atendimento, os socorristas constataram uma possível luxação na mão esquerda da vítima.
Após os primeiros socorros, Alex foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O estado de saúde foi considerado estável.
A Polícia Militar não foi acionada para registrar a ocorrência.














Você precisa fazer login para comentar.