Brasil
Ainda dá tempo de fazer cadastro de biometria para a eleição?
Veja a lista das cidades nas quais o cadastro é obrigatório e saiba o que fazer se perdeu o prazo
Exame – Em mais de 700 municípios brasileiros, o cadastramento biométrico obrigatório para a eleição terminou em 2017 ou está para terminar em 2018.
Como saber qual é o caso na sua cidade? É só consultar a lista ao final desta matéria, com os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Se a sua cidade não estiver na lista, significa uma de duas coisas: que a biometria ainda não é obrigatória ou que o TSE considerou todos os eleitores do local já cadastrados.
Para saber qual é o caso do seu município, é preciso acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado e fazer a pesquisa na área de “biometria”.
Também dá para fazer a pesquisa no site do TSE: acesse a aba “Eleitor e eleições” e escolha a opção “biometria”. Nas abas superiores, escolha “Acompanhamentos” e depois selecione “Biometria atual por município”.
Assim, você fica sabendo se o cadastro biométrico já atingiu a meta na sua cidade. Todos os municípios do Tocantins, por exemplo, já finalizaram os cadastros.
Se a biometria ainda não for obrigatória na sua cidade, você pode se adiantar e já fazê-la. Se o prazo já tiver acabado, veja as instruções abaixo.
Ainda dentro do prazo: o que fazer?
O prazo para fazer o cadastro de biometria está próximo do fim em mais de 100 cidades. Se for o caso da sua, você deve consultar o site do TRE do seu estado e verificar se é necessário agendar o atendimento.
Nas cidades do estado de São Paulo, por exemplo, é preciso fazer o agendamento pelo site antes de comparecer ao cartório.
Se o período de agendamento já tiver encerrado, será necessário ir ao cartório eleitoral da mesma forma, mas aguardar na fila pelo atendimento comum.
Para fazer o cadastro, leve um documento original com foto, um comprovante de residência dos últimos três meses e o título de eleitor, para quem já tiver.
Acabou o prazo: e agora?
Se na sua cidade o cadastramento biométrico já foi encerrado e você não fez o cadastro, seu título de eleitor está suspenso.
Quem está nessa situação também deve procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação até o dia 9 de maio. Depois disso, o título será cancelado. Sem ele, você não pode participar de concursos públicos nem tirar passaporte.
Se você tiver o título cancelado, também será necessário procurar o cartório eleitoral (verificando a necessidade de agendamento) e cumprir os procedimentos de regularização, que normalmente incluem o pagamento de uma multa.
Veja a lista das cidades com biometria obrigatória
(A lista mostra todas as cidades com biometria obrigatória em 2017/2018; em algumas localidades, o prazo para cadastro já venceu):
UF | Cidade | Data início | Data fim para cadastrar |
---|---|---|---|
AC | Brasiléia | 25/09/2017 | 19/12/2017 |
AC | Epitaciolândia | 25/09/2017 | 19/12/2017 |
AC | Plácido de Castro | 04/09/2017 | 31/10/2017 |
BA | Antônio Cardoso | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Apuarema | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Aracatu | 13/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Banzaê | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Barreiras | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Barrocas | 15/12/2017 | 31/01/2018 |
BA | Biritinga | 15/12/2017 | 31/01/2018 |
BA | Brumado | 13/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Caem | 10/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Cairu | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Camaçari | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Candiba | 07/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Coronel João Sá | 01/02/2017 | 31/10/2017 |
BA | Cruz das Almas | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Eunápolis | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Feira de Santana | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Guanambi | 07/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Heliópolis | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Ibirapitanga | 01/02/2017 | 31/10/2017 |
BA | Ibitiara | 08/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Ilhéus | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Ipecaetá | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Ipirá | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Irecê | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Itagimirim | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Itaparica | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Itapebi | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Jacobina | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Jequié | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Juazeiro | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Lafaiete Coutinho | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Malhada de Pedras | 13/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Manoel Vitorino | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Mirangaba | 10/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Novo Horizonte | 08/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Ourolândia | 10/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Pintadas | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Porto Seguro | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Presidente Dutra | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Ribeira do Pombal | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Salvador | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Santa Cruz Cabrália | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Santo Estevão | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | São Gabriel | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Sapeaçu | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Seabra | 08/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Serrinha | 15/12/2017 | 31/01/2018 |
BA | Serrolândia | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Tucano | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Ubatã | 01/02/2017 | 31/10/2017 |
BA | Umburanas | 10/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Valença | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Vera Cruz | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
BA | Vitória da Conquista | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
CE | Acarape | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
CE | Acaraú | 19/05/2017 | 30/11/2017 |
CE | Apuiarés | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
CE | Aracati | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
CE | Aracoiaba | 22/09/2017 | 28/02/2018 |
CE | Aurora | 31/08/2017 | 31/01/2018 |
CE | Barreira | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
CE | Barro | 31/08/2017 | 19/12/2017 |
CE | Barroquinha | 15/09/2017 | 30/11/2017 |
CE | Boa Viagem | 23/06/2017 | 28/02/2018 |
CE | Canindé | 10/03/2017 | 30/11/2017 |
CE | Carnaubal | 04/05/2017 | 30/11/2017 |
CE | Cascavel | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
CE | Catunda | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
CE | Caucaia | 06/02/2017 | 28/02/2018 |
CE | Cedro | 20/10/2017 | 28/02/2018 |
CE | Chaval | 15/09/2017 | 30/11/2017 |
CE | Choró | 23/03/2017 | 19/12/2017 |
CE | Chorozinho | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
CE | Coreaú | 25/08/2017 | 30/11/2017 |
CE | Croatá | 04/05/2017 | 31/10/2017 |
CE | Cruz | 19/05/2017 | 30/11/2017 |
CE | Fortim | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
CE | General Sampaio | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
CE | Granja | 05/05/2017 | 30/11/2017 |
CE | Guaiúba | 06/04/2017 | 31/10/2017 |
CE | Guaraciaba do Norte | 04/05/2017 | 31/10/2017 |
CE | Guaramiranga | 22/09/2017 | 30/11/2017 |
CE | Hidrolândia | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
CE | Ibaretama | 23/03/2017 | 19/12/2017 |
CE | Ibicuitinga | 03/04/2017 | 19/12/2017 |
CE | Icapuí | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
CE | Icó | 03/04/2017 | 31/01/2018 |
CE | Itaiçaba | 22/06/2017 | 31/10/2017 |
CE | Itatira | 10/03/2017 | 30/11/2017 |
CE | Jaguaribe | 18/08/2017 | 31/01/2018 |
CE | Jaguaruana | 22/06/2017 | 31/10/2017 |
CE | Jijoca de Jericoacoara | 19/05/2017 | 30/11/2017 |
CE | Lavras da Mangabeira | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
CE | Madalena | 23/06/2017 | 28/02/2018 |
CE | Maranguape | 06/02/2017 | 19/12/2017 |
CE | Martinópole | 05/05/2017 | 30/11/2017 |
CE | Mauriti | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
CE | Morada Nova | 03/04/2017 | 19/12/2017 |
CE | Moraújo | 25/08/2017 | 30/11/2017 |
CE | Pacajus | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
CE | Pacatuba | 06/04/2017 | 31/10/2017 |
CE | Pacoti | 22/09/2017 | 30/11/2017 |
CE | Palhano | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
CE | Palmácia | 06/02/2017 | 19/12/2017 |
CE | Paracuru | 10/08/2017 | 28/02/2018 |
CE | Pedra Branca | 21/07/2017 | 28/02/2018 |
CE | Pentecoste | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
CE | Pindoretama | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
CE | Quixadá | 23/03/2017 | 19/12/2017 |
CE | Redenção | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
CE | Russas | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
CE | Santa Quitéria | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
CE | São Benedito | 04/05/2017 | 30/11/2017 |
CE | São Gonçalo do Amarante | 06/04/2017 | 30/09/2017 |
CE | São Luís do Curu | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
CE | Tururu | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
CE | Umirim | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
CE | Uruburetama | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
CE | Uruoca | 05/05/2017 | 30/11/2017 |
ES | Anchieta | 25/09/2017 | 06/01/2018 |
ES | Ibatiba | 25/09/2017 | 04/01/2018 |
ES | Presidente Kennedy | 25/09/2017 | 29/12/2017 |
ES | São José do Calçado | 25/09/2017 | 30/11/2017 |
ES | Vila Velha | 26/06/2017 | 19/01/2018 |
MA | Anajatuba | 29/05/2017 | 15/09/2017 |
MA | Bacabeira | 20/09/2017 | 10/11/2017 |
MA | Barreirinhas | 28/06/2017 | 01/12/2017 |
MA | Brejo | 15/05/2017 | 27/10/2017 |
MA | Buriticupu | 30/10/2017 | 23/03/2018 |
MA | Chapadinha | 20/03/2017 | 20/09/2017 |
MA | Coelho Neto | 03/07/2017 | 01/12/2017 |
MA | Colinas | 31/07/2017 | 15/12/2017 |
MA | Estreito | 16/08/2017 | 15/12/2017 |
MA | Grajaú | 27/03/2017 | 27/09/2017 |
MA | Icatu | 15/05/2017 | 13/10/2017 |
MA | Igarapé Grande | 20/11/2017 | 19/12/2017 |
MA | Itapecuru Mirim | 21/06/2017 | 19/12/2017 |
MA | Lago da Pedra | 21/06/2017 | 17/11/2017 |
MA | Lajeado Novo | 23/08/2017 | 22/09/2017 |
MA | Mirador | 31/07/2017 | 01/12/2017 |
MA | Mirinzal | 13/09/2017 | 12/10/2017 |
MA | Pinheiro | 29/05/2017 | 19/12/2017 |
MA | Porto Franco | 16/08/2017 | 15/12/2017 |
MA | Presidente Dutra | 10/04/2017 | 08/09/2017 |
MA | Rosário | 20/09/2017 | 02/02/2018 |
MA | Santa Filomena do Maranhão | 19/10/2017 | 17/11/2017 |
MA | Santa Helena | 03/07/2017 | 01/12/2017 |
MA | Santa Luzia | 30/10/2017 | 23/03/2018 |
MA | Santa Rita | 20/09/2017 | 24/11/2017 |
MA | São Benedito do Rio Preto | 30/08/2017 | 29/09/2017 |
MA | São José dos Basílios | 19/10/2017 | 17/11/2017 |
MA | São Mateus do Maranhão | 03/07/2017 | 01/12/2017 |
MA | Tuntum | 29/05/2017 | 17/11/2017 |
MA | Tutóia | 09/10/2017 | 23/03/2018 |
MA | Zé Doca | 16/08/2017 | 15/12/2017 |
MG | Betim | 01/02/2017 | 09/02/2018 |
MG | Contagem | 01/02/2017 | 09/02/2018 |
MG | Uberaba | 01/02/2017 | 09/02/2018 |
MG | Uberlândia | 01/02/2017 | 09/02/2018 |
MS | Campo Grande | 12/07/2017 | 18/03/2018 |
MT | Barão de Melgaço | 22/06/2017 | 18/08/2017 |
MT | Cuiabá | 13/02/2017 | 02/02/2018 |
MT | Sinop | 01/03/2017 | 02/02/2018 |
MT | Várzea Grande | 13/02/2017 | 02/02/2018 |
PA | Belém | 29/03/2017 | 23/03/2018 |
PB | Água Branca | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Alagoa Grande | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Alagoinha | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Alhandra | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Arara | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Araruna | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Areia | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Aroeiras | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Baía da Traição | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Baraúna | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Barra de Santa Rosa | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Belém | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Belém do Brejo do Cruz | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Bernardino Batista | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Bom Jesus | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Bom Sucesso | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Bonito de Santa Fé | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Brejo do Cruz | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Brejo dos Santos | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Caaporã | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Cachoeira dos Índios | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Cacimba de Dentro | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Cajazeiras | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Caldas Brandão | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Carrapateira | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Casserengue | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Catolé do Rocha | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Conceição | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Condado | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Conde | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Coremas | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Cruz do Espírito Santo | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Cuité | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Damião | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Duas Estradas | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Fagundes | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Frei Martinho | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Gado Bravo | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Gurinhém | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Ibiara | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Ingá | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Itabaiana | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Itatuba | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Jericó | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Joca Claudino | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Juarez Távora | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Juripiranga | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Juru | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Malta | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Manaíra | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Marcação | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Mari | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Mato Grosso | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Mogeiro | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Monte Horebe | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Mulungu | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Natuba | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Nova Floresta | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Nova Palmeira | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Ouro Velho | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Pedra Lavrada | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Picuí | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Pilar | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Pirpirituba | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Pitimbu | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Pocinhos | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Poço Dantas | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Poço de José de Moura | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Prata | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Princesa Isabel | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Puxinanã | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Queimadas | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Riachão | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Riachão do Bacamarte | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Riachão do Poço | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Riacho dos Cavalos | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Rio Tinto | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Salgado de São Félix | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Santa Cecília | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Santa Helena | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Santa Inês | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Santana de Mangueira | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | São Bento | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | São João do Rio do Peixe | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | São José de Piranhas | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | São José de Princesa | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | São José do Brejo do Cruz | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | São José dos Ramos | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | São Miguel de Taipu | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Sapé | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Serra Redonda | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Serraria | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Sertãozinho | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Sobrado | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Solânea | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Sossêgo | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Tacima | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Tavares | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Triunfo | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Uiraúna | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Umbuzeiro | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PB | Vista Serrana | 06/03/2017 | 30/11/2017 |
PE | Agrestina | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Barra de Guabiraba | 31/05/2017 | 04/12/2017 |
PE | Belém do São Francisco | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Bodocó | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Buenos Aires | 26/04/2017 | 11/12/2017 |
PE | Cabo de Santo Agostinho | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Calçado | 19/04/2017 | 22/09/2017 |
PE | Calumbi | 05/04/2017 | 18/08/2017 |
PE | Camaragibe | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Carpina | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Casinhas | 05/04/2017 | 13/12/2017 |
PE | Chã de Alegria | 03/05/2017 | 01/12/2017 |
PE | Cortês | 04/05/2017 | 15/12/2017 |
PE | Exu | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Flores | 08/03/2017 | 27/03/2018 |
PE | Frei Miguelinho | 26/04/2017 | 13/12/2017 |
PE | Gameleira | 06/03/2017 | 27/03/2018 |
PE | Granito | 10/05/2017 | 08/09/2017 |
PE | Itacuruba | 24/05/2017 | 18/08/2017 |
PE | Lagoa do Carro | 04/04/2017 | 26/01/2018 |
PE | Machados | 31/05/2017 | 19/12/2017 |
PE | Mirandiba | 19/04/2017 | 14/12/2017 |
PE | Pombos | 07/03/2017 | 28/02/2018 |
PE | Riacho das Almas | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Ribeirão | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Sairé | 24/05/2017 | 19/01/2018 |
PE | Santa Cruz da Baixa Verde | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
PE | Santa Terezinha | 17/05/2017 | 03/11/2017 |
PE | São José do Belmonte | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | São José do Egito | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | São Lourenço da Mata | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Surubim | 01/02/2017 | 27/03/2018 |
PE | Tracunhaém | 16/05/2017 | 14/12/2017 |
PE | Triunfo | 06/03/2017 | 27/03/2018 |
PE | Tuparetama | 10/05/2017 | 20/10/2017 |
PE | Verdejante | 26/04/2017 | 06/10/2017 |
PE | Vertente do Lério | 07/06/2017 | 16/11/2017 |
PE | Xexéu | 29/03/2017 | 24/11/2017 |
PI | Acauã | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Alagoinha do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Alegrete do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Aroazes | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Bela Vista do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Belém do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Betânia do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Bocaina | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Caldeirão Grande do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Campo Grande do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Caridade do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Conceição do Canindé | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Curral Novo do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Francisco Macedo | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Fronteiras | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Ipiranga do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Isaías Coelho | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Itainópolis | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Jacobina do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Jaicós | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Marcolândia | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Massapê do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Monsenhor Hipólito | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Padre Marcos | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Paquetá | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Patos do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Paulistana | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Pimenteiras | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Pio Ix | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Queimada Nova | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Santa Cruz do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Santo Antônio de Lisboa | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | São Francisco de Assis do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | São João da Canabrava | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | São Julião | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | São Luis do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Simões | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Simplício Mendes | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Vera Mendes | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Vila Nova do Piauí | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PI | Wall Ferraz | 06/11/2017 | 06/03/2018 |
PR | Altônia | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Antonina | 11/09/2017 | 01/12/2017 |
PR | Antonio Olinto | 24/07/2017 | 07/12/2017 |
PR | Arapongas | 12/06/2017 | 17/11/2017 |
PR | Ariranha do Ivaí | 30/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Assaí | 10/07/2017 | 06/10/2017 |
PR | Barbosa Ferraz | 02/10/2017 | 08/12/2017 |
PR | Boa Esperança | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Cafezal do Sul | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Califórnia | 19/06/2017 | 15/09/2017 |
PR | Cantagalo | 04/09/2017 | 10/11/2017 |
PR | Carambeí | 03/04/2017 | 24/11/2017 |
PR | Castro | 03/04/2017 | 24/11/2017 |
PR | Chopinzinho | 21/08/2017 | 13/10/2017 |
PR | Coronel Domingos Soares | 03/08/2017 | 15/12/2017 |
PR | Corumbataí do Sul | 02/10/2017 | 08/12/2017 |
PR | Cruzeiro do Sul | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Esperança Nova | 25/09/2017 | 17/11/2017 |
PR | Fernandes Pinheiro | 24/07/2017 | 06/09/2017 |
PR | Flor da Serra do Sul | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Francisco Alves | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Godoy Moreira | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Goioxim | 04/09/2017 | 10/11/2017 |
PR | Guaíra | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Guairaçá | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Guamiranga | 10/07/2017 | 10/11/2017 |
PR | Guapirama | 11/09/2017 | 24/11/2017 |
PR | Guaraqueçaba | 11/09/2017 | 01/12/2017 |
PR | Ibiporã | 29/05/2017 | 10/11/2017 |
PR | Imbaú | 03/04/2017 | 20/10/2017 |
PR | Imbituva | 10/07/2017 | 10/11/2017 |
PR | Inácio Martins | 19/06/2017 | 15/12/2017 |
PR | Inajá | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Ipiranga | 10/07/2017 | 10/08/2017 |
PR | Iporã | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Irati | 19/06/2017 | 15/12/2017 |
PR | Ivaí | 10/07/2017 | 10/11/2017 |
PR | Jaguariaíva | 21/08/2017 | 24/11/2017 |
PR | Jardim Olinda | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Jataizinho | 29/05/2017 | 10/11/2017 |
PR | Joaquim Távora | 11/09/2017 | 24/11/2017 |
PR | Laranjal | 04/09/2017 | 27/10/2017 |
PR | Laranjeiras do Sul | 19/06/2017 | 15/12/2017 |
PR | Loanda | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Lunardelli | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Mamborê | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Mandaguari | 12/06/2017 | 15/09/2017 |
PR | Mangueirinha | 21/08/2017 | 06/10/2017 |
PR | Manoel Ribas | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Marilândia do Sul | 19/06/2017 | 15/09/2017 |
PR | Marmeleiro | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Marquinho | 19/06/2017 | 15/12/2017 |
PR | Mauá da Serra | 19/06/2017 | 15/09/2017 |
PR | Nova América da Colina | 10/07/2017 | 06/10/2017 |
PR | Nova Esperança do Sudoeste | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Nova Laranjeiras | 19/06/2017 | 15/12/2017 |
PR | Nova Prata do Iguaçu | 25/09/2017 | 15/12/2017 |
PR | Nova Tebas | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Palmas | 03/08/2017 | 15/12/2017 |
PR | Palmeira | 10/07/2017 | 20/10/2017 |
PR | Palmital | 04/09/2017 | 27/10/2017 |
PR | Paranacity | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Paranapoema | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Pérola | 25/09/2017 | 17/11/2017 |
PR | Pinhal de São Bento | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Pinhão | 03/08/2017 | 24/11/2017 |
PR | Piraí do Sul | 11/09/2017 | 24/11/2017 |
PR | Planaltina do Paraná | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Porto Amazonas | 10/07/2017 | 20/10/2017 |
PR | Porto Barreiro | 19/06/2017 | 15/12/2017 |
PR | Porto Rico | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Pranchita | 02/10/2017 | 15/12/2017 |
PR | Prudentópolis | 10/07/2017 | 10/11/2017 |
PR | Quatiguá | 11/09/2017 | 24/11/2017 |
PR | Querência do Norte | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Renascença | 15/01/2018 | 27/03/2018 |
PR | Reserva do Iguaçu | 03/08/2017 | 24/11/2017 |
PR | Rio Bom | 19/06/2017 | 15/09/2017 |
