Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2025
Torna-se público que o Município Brasiléia/AC, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, realizará Pregão Presencial por Registro de Preços, do tipo “menor preço”, em conformidade com o art. 28, inciso I, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 088/2023 e exigências estabelecidas neste Aviso, conforme os critérios e procedimentos definidos no Termo de Referência, objetivando obter a melhor proposta, quanto a demanda do Demandante, para a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Licença de Uso de Softwares Integrados de Gestão Administrativa, Financeira, Orçamentária, Contábil, Patrimonial, Atuarial e de Controle bem como Gestão Educacional e de Saúde no modelo Software as a Service (SaaS) armazenado em Ambiente Web e com acesso Simultâneo de Usuários. Compreende também serviços complementares de armazenamento e segurança da informação (provimento de data center), implantação, migração de dados, manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), suporte técnico, treinamento e aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brasiléia e suas Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| 1 | Sistema de Gestão de Contabilidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| 2 | Sistema de Gestão de Planejamento | Ilimitados | Mês | 12 |
| 3 | Sistema de Gestão de Tesouraria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 4 | Sistema de Gestão da Prestação de Contas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 5 | Sistema de Gestão dos Convênios | Ilimitados | Mês | 12 |
| 6 | Sistema de Gestão da Arrecadação Municipal (Tributos) | Ilimitados | Mês | 12 |
| 7 | Sistema de Gestão de Procuradoria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 8 | Sistema da Nota Fiscal Eletrônica | Ilimitados | Mês | 12 |
| 9 | Sistema de Escrituração Fiscal Eletrônica | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | ||||
| 10 | Sistema de Gestão da Folha de Pagamento (e-Social) | Ilimitados | Mês | 12 |
| 11 | Sistema de Gestão dos Recursos Humanos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 12 | Sistema de Gestão de Ponto Eletrônico e Marcação de Ponto | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ||||
| 13 | Sistema de Gestão de Compras e Licitações | Ilimitados | Mês | 12 |
| 14 | Sistema de Gestão de Contratos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 15 | Sistema de Gestão do Monitoramento dos Documentos Ficais Eletrônicos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 16 | Sistema de Gestão de Patrimônio | Ilimitados | Mês | 12 |
| 17 | Sistema de Gestão de Frotas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 18 | Sistema de Gestão de Almoxarifado | Ilimitados | Mês | 12 |
| 19 | Sistema de Gestão do Portal da Transparência | Ilimitados | Mês | 12 |
| 20 | Sistema de Gestão de Indicadores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 21 | Sistema de Gestão de Controle Interno | Ilimitados | Mês | 12 |
| 22 | Sistema de Gestão de Obras Públicas | Ilimitados | Mês | 12 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO | ||||
| 23 | Sistema de Atendimento ao Cidadão | Ilimitados | Mês | 12 |
| 24 | Sistema de Atendimento Virtual | Ilimitados | Mês | 12 |
| 25 | Sistema de Atendimento ao Servidor Público | Ilimitados | Mês | 12 |
| 26 | Sistema de Gestão de Protocolo | Ilimitados | Mês | 12 |
| 27 | Sistema de Gestão de Documentos e Assinatura Digital | Ilimitados | Mês | 12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| 28 | Sistema de Gestão de Contabilidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| 29 | Sistema de Gestão de Planejamento | Ilimitados | Mês | 12 |
| 30 | Sistema de Gestão de Tesouraria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 31 | Sistema de Gestão da Prestação de Contas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 32 | Sistema de Gestão dos Convênios | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ||||
| 33 | Sistema de Gestão de Compras e Licitações | Ilimitados | Mês | 12 |
| 34 | Sistema de Gestão de Contratos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 35 | Sistema de Gestão do Monitoramento dos Documentos Ficais Eletrônicos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 36 | Sistema de Gestão de Patrimônio | Ilimitados | Mês | 12 |
| 37 | Sistema de Gestão de Frotas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 38 | Sistema de Gestão de Almoxarifado | Ilimitados | Mês | 12 |
| 39 | Sistema de Gestão do Portal da Transparência | Ilimitados | Mês | 12 |
| 40 | Sistema de Gestão de Indicadores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 41 | Sistema de Gestão de Controle Interno | Ilimitados | Mês | 12 |
| 42 | Sistema de Gestão de Obras Públicas | Ilimitados | Mês | 12 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO | ||||
| 43 | Sistema de Gestão de Protocolo | Ilimitados | Mês | 12 |
| 44 | Sistema de Gestão de Documentos e Assinatura Digital | Ilimitados | Mês | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| 46 | Sistema de Gestão de Saúde | Ilimitados | Mês | 12 |
| 47 | Sistema de Gestão da Saúde Domiciliar | Ilimitados | Mês | 12 |
| 48 | Aplicativo Minha Cidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| 49 | Sistema de Gestão da Educação | Ilimitados | Mês | 12 |
| 50 | Sistema de Pais e Alunos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 51 | Sistema de Gestão dos Professores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 52 | Aplicativo de Gestão dos Professores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 53 | Sistema de Gestão do Transpote Escolar | Ilimitados | Mês | 12 |
| 54 | Sistema de Gestão da Merenda Escolar | Ilimitados | Mês | 12 |
| 55 | Sistema de Gestão da Biblioteca | Ilimitados | Mês | 12 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| 56 | Sistema de Gestão de Contabilidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| 57 | Sistema de Gestão de Planejamento | Ilimitados | Mês | 12 |
| 58 | Sistema de Gestão de Tesouraria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 59 | Sistema de Gestão da Prestação de Contas | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | ||||
| 60 | Sistema de Gestão da Folha de Pagamento (e-Social) | Ilimitados | Mês | 12 |
| 61 | Sistema de Gestão dos Recursos Humanos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 62 | Sistema de Gestão de Ponto Eletrônico e Marcação de Ponto | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ||||
| 63 | Sistema de Gestão de Compras e Licitações | Ilimitados | Mês | 12 |
| 64 | Sistema de Gestão de Contratos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 65 | Sistema de Gestão do Monitoramento dos Documentos Ficais Eletrônicos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 66 | Sistema de Gestão de Patrimônio | Ilimitados | Mês | 12 |
| 67 | Sistema de Gestão de Almoxarifado | Ilimitados | Mês | 12 |
| 68 | Sistema de Gestão do Portal da Transparência | Ilimitados | Mês | 12 |
| 69 | Sistema de Gestão de Indicadores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 70 | Sistema de Gestão de Controle Interno | Ilimitados | Mês | 12 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO | ||||
| 71 | Sistema de Gestão de Documentos e Assinatura Digital | Ilimitados | Mês | 12 |
| DATA LIMITE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: | 01/04/2025 | ||
| LOCAL: Avenida Prefeito Rolando Moreira, 198, Centro | |||
| E-MAIL PARA ENVIO DO ORÇAMENTO: [email protected] | |||
| EXCLUSIVO ME/EPP: | ( ) SIM (X) NÃO | ||
| PREFERÊNCIA LOCAL/REGIONAL: | (X) SIM ( ) NÃO | ||
| HORÁRIO: de 7:00 ÀS 23:59 horas
O Termo de Referência poderá ser solicitado através do e-mail [email protected] |
|||
| CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
Para validar a proposta recebida, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com a prestação dos serviços pretendida. |
|||
Brasiléia/AC, 26 de março de 2025.
Helen Sabrina de Araújo Bezerra
Secretária Municipal de Finanças
Portaria nº 001/2025
Comentários
Extra
Motociclista morre após acidente em avenida de Brasiléia ao passar por quebra-molas e perder equilíbrio
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Lucas Cruz Cordeiro, de 30 anos. A ocorrência foi registrada na Avenida Rui Lino, no bairro Raimundo Chaar, nas proximidades de um posto de combustíveis, próximo à ponte. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada via COPOM para atender a um acidente envolvendo veículo automotor.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, ao lado da motocicleta, com intenso sangramento e sem sinais vitais aparentes. A área foi isolada imediatamente, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
Após a chegada da equipe médica, o óbito foi confirmado ainda no local. Imagens de segurança mostra o momento quando ocorre o acidente, por volta das 6h46. Lucas conduzia a moto em velocidade sentido ponte e ao passar pelo quebra-molas, perdeu o controle indo de encontro ao muro da residência, se chocando violentamente.
A Polícia Militar informou que tentou acionar a perícia técnica, mas foi comunicada de que não havia peritos disponíveis na cidade naquele momento. Diante da situação, o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo.
Segundo o relato no Boletim de Ocorrência, não foi realizado a perícia no local devido não haver peritos na fronteira, sendo realizado apenas a remoção do corpo ao IMl local no hospital Raimundo Chaar. A motocicleta da vítima foi recolhida e encaminhada ao pátio do Detran por meio de guincho.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do acidente.
Comentários
Extra
Ação conjunta entre Brasil e Bolívia recupera motocicleta roubada em Rondônia
Integração entre forças de segurança foi decisiva para localização do veículo e devolução ao proprietário
A cooperação entre forças de segurança do Brasil e da Bolívia voltou a apresentar resultados positivos na região de fronteira, com a recuperação de uma motocicleta roubada no estado de Rondônia.
O veículo havia sido furtado em território brasileiro e, após o compartilhamento de informações por parte da Polícia Militar, acabou sendo localizado por autoridades bolivianas, que realizaram a apreensão. Em seguida, foram adotados os procedimentos legais para a devolução ao proprietário no Brasil.
Segundo as autoridades, a parceria entre a Polícia Militar e as forças de segurança da Bolívia tem sido fundamental no combate à criminalidade na faixa de fronteira, principalmente em casos de furto e roubo de veículos. A atuação integrada envolve troca de informações, operações coordenadas e apoio mútuo, o que amplia a eficiência das ações nos dois países.
O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Tales Rafael, destacou a importância da cooperação internacional para o enfrentamento da criminalidade.
“A integração entre as forças de segurança é essencial para dar respostas rápidas e eficazes à sociedade, especialmente em regiões de fronteira. Esse resultado mostra a força do trabalho conjunto”, afirmou.
O caso reforça o papel da Polícia Militar não apenas no policiamento ostensivo, mas também na articulação com instituições internacionais, fortalecendo estratégias de segurança pública e contribuindo para a redução de crimes na região.
A recuperação do veículo simboliza um esforço conjunto bem-sucedido e evidencia a importância da cooperação entre países no enfrentamento à criminalidade transnacional.
Comentários
Extra
Justiça concede liberdade com tornozeleira a suspeitos de execução em Brasiléia
Acusados de envolvimento na morte do produtor rural Levi Brito Alves vão responder ao processo em liberdade monitorada
A Justiça concedeu liberdade provisória aos três homens presos durante operação da Polícia Civil por envolvimento na execução do produtor rural Levi Brito Alves, crime ocorrido em novembro de 2025, na zona rural de Brasiléia.
A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada após as prisões. Mesmo com a decretação das prisões preventivas, o magistrado responsável pelo caso determinou a soltura dos investigados, mediante o cumprimento de medidas cautelares.
Foram beneficiados com a decisão:
- A. J. S. S., de 34 anos;
- A. F. S., de 40 anos;
- A. F. G., de 47 anos.
Como condição para responderem ao processo em liberdade, os suspeitos passarão a ser monitorados por meio de tornozeleira eletrônica.
Os três haviam sido detidos em uma operação que apontou a participação deles, junto a um menor já apreendido anteriormente, na execução do produtor rural. Segundo as investigações, o crime teria sido encomendado.
Com a decisão judicial, os acusados seguem agora em liberdade provisória, sob monitoramento, enquanto o caso continua em tramitação na Justiça.






Você precisa fazer login para comentar.