Extra
Brasil sobe para 41º em ranking global sobre gasolina mais barata
Há 4 meses o país era o 115º de uma lista com 170 nações e territórios; mas o preço do combustível despencou e o do dólar subiu em julho
Com a forte queda no preço da gasolina e a valorização do dólar nas últimas semanas, o Brasil subiu para a 41ª posição em um ranking que compara o valor do combustível em 168 países e territórios. No final de março, o país era o 115º da lista.
O preço médio da gasolina despencou de R$ 7,39 o litro no fim do mês passado, na semana entre 19 a 25 de junho, para R$ 5,89 na semana passada, entre 17 e 23 de julho, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A queda de R$ 1,50 em apenas 1 mês (mais de 20% de redução) ocorre na esteira da lei que limitou a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo e também da redução do quanto a Petrobras cobra nas refinarias.
Nesta quinta-feira (28), a estatal anunciou uma nova queda do preço nas refinarias, de R$ 0,15 (ou 3,9%). Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina C (a comercializada nos postos), a queda para o consumidor deve ser de R$ 0,11.
De 115ª para a 42ª posição
Mas esse repasse acontecerá apenas nos próximos dias, e o ranking da globalpetrolprices.com usa o preço do litro da ANP da semana passada (R$ 5,89). Com um dólar a R$ 5,34, o preço da gasolina brasileira considerado foi de US$ 1,10 por litro — o que fez o país subir para a 41ª posição.
O Brasil (R$ 5,89 ou US$ 1,10) está atualmente ao lado de países como Maldivas (R$ 5,76 ou US$ 1,08), Togo (R$ 5,79 ou US$ 1,08), Burquina Faso(R$ R$ 5,91 ou US$ 1,11) e Uzbequistão (R$ R$ 5,92 ou US$ 1,11). Veja abaixo o ranking completo.
Há 4 meses, o país era o 115º do ranking (que na ocasião tinha 170 nações e territórios). A posição era reflexo da forte valorização do real frente ao dólar, em meio ao início da invasão da Rússia à Ucrânia; do encarecimento do petróleo; e do megarreajuste de mais de 18% da Petrobras (PETR3;PETR4).
Na época, o preço médio da gasolina brasileira estava em R$ 7,22 o litro (ou US$ 1,51 na cotação de então, de US$ 1 = R$ 4,77). Isso colocava o país próximo a nações como Moldávia (R$ 7,07), Jamaica (R$ 7,11), Jordânia (R$ 7,30) e Ilhas Seychelles (R$ 7,35).
Gasolinas mais caras e mais baratas
Uma coisa não mudou de lá pra cá: a gasolina mais barata do mundo continua sendo a da Venezuela (R$ 0,12 por litro ou US 0,02), país que tem uma das maiores reservas de petróleo e cuja economia depende completamente da commodity.
A outra ponta também continua a mesma: Hong Kong, cidade semiautônoma da China onde o litro do combustível custa R$ 15,92 (ou US$ 2,98), permanece na lanterna. O fundo do ranking é dominado também por nações europeias.
A gasolina brasileira (R$ 5,89 ou US$ 1,10) está atualmente mais barata que a dos Estados Unidos (R$ 6,50 ou US$ 1,22), mas mais cara do que a de países vizinhos como Bolívia (R$ 2,90 ou US$ 0,54), Colômbia (R$ 3,00 ou US$ 0,56), Equador (R$ 3,39 ou US$ 0,63) e Argentina (R$ 5,23 ou US$ 0,98).
Ao mesmo tempo, está mais barata que o combustível no México (R$ 6,19 ou US$ 1,16), em Cuba (R$ 6,73 ou US$ 1,26), no Chile (R$ 7,41 ou US$ 1,39), no Paraguai (R$ 7,74 ou US$ 1,45), no Peru (R$ 8,65 ou US$ 1,62) e no Uruguai(R$ 10,36 ou US$ 1,94).
Entre os países dos Brics, estamos bem atrás da Rússia (R$ 4,58 ou US$ 0,86), que é uma das grandes potências energéticas do mundo, mas à frente da Índia(R$ 6,97 ou US$ 1,30), da China (R$ 7,44 ou US$ 1,39) e da África do Sul (R$ 8,33 ou US$ 1,56).
Veja abaixo o ranking completo, segundo o globalpetrolprices.com:
|
Posição |
País |
Preço |
|
| US$/litro | R$/litro | ||
| 1 | Venezuela | 0.119 | 0.022 |
| 2 | Líbia | 0.164 | 0.031 |
| 3 | Irã | 0.285 | 0.053 |
| 4 | Síria | 1.527 | 0.286 |
| 5 | Argélia | 1.677 | 0.314 |
| 6 | Kuwait | 1.826 | 0.342 |
| 7 | Angola | 1.977 | 0.370 |
| 8 | Nigéria | 2.263 | 0.424 |
| 9 | Turquemenistão | 2.287 | 0.428 |
| 10 | Cazaquistão | 2.308 | 0.432 |
| 11 | Malásia | 2.458 | 0.460 |
| 12 | Iraque | 2.747 | 0.514 |
| 13 | Bahrein | 2.835 | 0.531 |
| 14 | Bolívia | 2.905 | 0.544 |
| 15 | Colômbia | 2.998 | 0.561 |
| 16 | Egito | 3.029 | 0.567 |
| 17 | Haiti | 3.032 | 0.568 |
| 18 | Catar | 3.081 | 0.577 |
| 19 | Azerbaijão | 3.143 | 0.588 |
| 20 | Arábia Saudita | 3.313 | 0.620 |
| 21 | Omã | 3.316 | 0.621 |
| 22 | Equador | 3.387 | 0.634 |
| 23 | Tunísia | 4.050 | 0.758 |
| 24 | Quirguistão | 4.343 | 0.813 |
| 25 | Rússia | 4.585 | 0.858 |
| 26 | Etiópia | 4.959 | 0.928 |
| 27 | Benim | 4.961 | 0.929 |
| 28 | Gabão | 5.002 | 0.936 |
| 29 | Bangladesh | 5.022 | 0.940 |
| 30 | Belarus | 5.207 | 0.975 |
| 31 | Argentina | 5.230 | 0.979 |
| 32 | Afeganistão | 5.254 | 0.984 |
| 33 | Paquistão | 5.282 | 0.989 |
| 34 | Trindad e Tobago | 5.316 | 0.995 |
| 35 | Camarões | 5.374 | 1.006 |
| 36 | Suriname | 5.426 | 1.016 |
| 37 | Taiwan | 5.488 | 1.027 |
| 38 | Myanmar | 5.599 | 1.048 |
| 39 | Maldivas | 5.760 | 1.078 |
| 40 | Togo | 5.788 | 1.083 |
| 41 | Brasil | 5.890 | 1.103 |
| 42 | Burquina Faso | 5.912 | 1.107 |
| 43 | Uzbequistão | 5.916 | 1.107 |
| 44 | Costa do Marfim | 6.077 | 1.138 |
| 45 | El Salvador | 6.083 | 1.139 |
| 46 | Vietnã | 6.097 | 1.141 |
| 47 | Guatemala | 6.146 | 1.150 |
| 48 | México | 6.191 | 1.159 |
| 49 | República Democrática do Congo | 6.265 | 1.173 |
| 50 | Japão | 6.484 | 1.214 |
| 51 | Estados Unidos | 6.505 | 1.218 |
| 52 | Granada | 6.523 | 1.221 |
| 53 | Tailândia | 6.524 | 1.221 |
| 54 | Indonésia | 6.554 | 1.227 |
| 55 | Emirados Árabes Unidos | 6.574 | 1.231 |
| 56 | Porto Rico | 6.582 | 1.232 |
| 57 | Turquia | 6.692 | 1.253 |
| 58 | Mali | 6.706 | 1.255 |
| 59 | Butão | 6.726 | 1.259 |
| 60 | Cuba | 6.731 | 1.260 |
| 61 | Líbano | 6.800 | 1.273 |
| 62 | Quênia | 6.853 | 1.283 |
| 63 | Guiana | 6.886 | 1.289 |
| 64 | Libéria | 6.897 | 1.291 |
| 65 | Índia | 6.971 | 1.305 |
| 66 | Dominica | 7.138 | 1.336 |
| 67 | Austrália | 7.149 | 1.338 |
| 68 | Malta | 7.242 | 1.356 |
| 69 | Botsuana | 7.258 | 1.358 |
| 70 | Geórgia | 7.263 | 1.360 |
| 71 | Moçambique | 7.275 | 1.362 |
| 72 | Nicarágua | 7.288 | 1.364 |
| 73 | Namíbia | 7.319 | 1.370 |
| 74 | Ucrânia | 7.338 | 1.374 |
| 75 | Senegal | 7.359 | 1.377 |
| 76 | Tanzânia | 7.377 | 1.381 |
| 77 | Guiné | 7.406 | 1.386 |
| 78 | Chile | 7.411 | 1.387 |
| 79 | Panamá | 7.415 | 1.388 |
| 80 | China | 7.440 | 1.393 |
| 81 | Madagascar | 7.484 | 1.401 |
| 82 | Ruanda | 7.552 | 1.414 |
| 83 | Nepal | 7.585 | 1.420 |
| 84 | Suazilândia | 7.592 | 1.421 |
| 85 | República Dominicana | 7.630 | 1.428 |
| 86 | Mongólia | 7.645 | 1.431 |
| 87 | Sudão | 7.661 | 1.434 |
| 88 | Lesoto | 7.688 | 1.439 |
| 89 | Camboja | 7.700 | 1.441 |
| 90 | Gana | 7.718 | 1.445 |
| 91 | Paraguai | 7.741 | 1.449 |
| 92 | Filipinas | 7.763 | 1.453 |
| 93 | Santa Lúcia | 7.808 | 1.462 |
| 94 | Honduras | 7.858 | 1.471 |
| 95 | Moldávia | 7.869 | 1.473 |
| 96 | Costa Rica | 8.086 | 1.514 |
| 97 | Serra Leoa | 8.113 | 1.519 |
| 98 | Sri Lanka | 8.128 | 1.521 |
| 99 | Canadá | 8.313 | 1.556 |
| 100 | África do Sul | 8.332 | 1.560 |
| 101 | Macedônia | 8.409 | 1.574 |
| 102 | Burúndi | 8.431 | 1.578 |
| 103 | Polônia | 8.445 | 1.581 |
| 104 | Coreia do Sul | 8.496 | 1.590 |
| 105 | Zâmbia | 8.507 | 1.592 |
| 106 | Montenegro | 8.593 | 1.609 |
| 107 | Peru | 8.652 | 1.619 |
| 108 | Marrocos | 8.660 | 1.621 |
| 109 | Uganda | 8.728 | 1.634 |
| 110 | Curaçao | 8.756 | 1.639 |
| 111 | Eslovênia | 8.756 | 1.639 |
| 112 | Ilhas Maurício | 8.855 | 1.657 |
| 113 | Fiji | 8.907 | 1.667 |
| 114 | Croácia | 8.975 | 1.680 |
| 115 | Jamaica | 9.127 | 1.708 |
| 116 | Bulgária | 9.148 | 1.712 |
| 117 | Romênia | 9.156 | 1.714 |
| 118 | Sérvia | 9.164 | 1.715 |
| 119 | Luxemburgo | 9.193 | 1.721 |
| 120 | Cabo Verde | 9.297 | 1.740 |
| 121 | Bósnia e Herzergovina | 9.318 | 1.744 |
| 122 | Jordânia | 9.344 | 1.749 |
| 123 | Alemanha | 9.474 | 1.773 |
| 124 | Wallis e Futuna | 9.505 | 1.779 |
| 125 | Liechtenstein | 9.526 | 1.783 |
| 126 | Ilhas Cayman | 9.613 | 1.799 |
| 127 | Chipre | 9.631 | 1.803 |
| 128 | Nova Zelândia | 9.700 | 1.816 |
| 129 | Hungria | 9.742 | 1.824 |
| 130 | Albânia | 9.819 | 1.838 |
| 131 | Lituânia | 9.831 | 1.840 |
| 132 | Bahamas | 9.853 | 1.844 |
| 133 | Andorra | 9.885 | 1.850 |
| 134 | Eslováquia | 9.923 | 1.857 |
| 135 | Aruba | 9.978 | 1.868 |
| 136 | França | 10.108 | 1.892 |
| 137 | República Tcheca | 10.162 | 1.902 |
| 138 | Portugal | 10.242 | 1.917 |
| 139 | Letônia | 10.253 | 1.919 |
| 140 | Espanha | 10.302 | 1.928 |
| 141 | San Marino | 10.317 | 1.931 |
| 142 | Uruguai | 10.364 | 1.940 |
| 143 | Malaui | 10.410 | 1.949 |
| 144 | Bélgica | 10.490 | 1.964 |
| 145 | Itália | 10.498 | 1.965 |
| 146 | Seychelles | 10.505 | 1.966 |
| 147 | Estônia | 10.534 | 1.972 |
| 148 | Laos | 10.610 | 1.986 |
| 149 | Mayotte | 10.647 | 1.993 |
| 150 | Zimbabue | 10.697 | 2.002 |
| 151 | Singapura | 10.736 | 2.010 |
| 152 | Suécia | 10.760 | 2.014 |
| 153 | Áustria | 10.788 | 2.019 |
| 154 | Mônaco | 10.993 | 2.058 |
| 155 | Irlanda | 11.193 | 2.095 |
| 156 | Suíça | 11.704 | 2.191 |
| 157 | Holanda | 11.755 | 2.200 |
| 158 | Grécia | 11.804 | 2.209 |
| 159 | Dinamarca | 11.956 | 2.238 |
| 160 | Reino Unido | 11.995 | 2.245 |
| 161 | Finlândia | 12.025 | 2.251 |
| 162 | Belize | 12.331 | 2.308 |
| 163 | República Centro-Africana | 12.403 | 2.322 |
| 164 | Barbados | 12.497 | 2.339 |
| 165 | Noruega | 12.786 | 2.393 |
| 166 | Israel | 12.853 | 2.406 |
| 167 | Islândia | 13.113 | 2.454 |
| 168 | Hong Kong | 15.918 | 2.980 |
Realidades diferentes
O globalpetrolprices.com considera apenas o preço do combustível no país e a cotação da moeda local em relação ao dólar, sem incluir no cálculo outros indicadores importantes como o poder de compra da população e o custo de vida.
O site destaca que “como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.
Assim, o topo do ranking dos países com a gasolina mais barata do mundo é dominado por grandes produtores de petróleo e que têm uma moeda desvalorizada por problemas econômicos e políticos, como Venezuela e Irã, e por países em guerra civil ou menos desenvolvidos, como Síria e Argélia.
Na outra ponta, as últimas posições são ocupadas sobretudo por países e territórios desenvolvidos, onde o custo de vida é muito mais alto (e a moeda, mais forte). Entre eles estão Noruega, Israel, Islândia e Hong Kong, mas também há exceções como a República Centro-Africana e Barbados.
Comentários
Extra
Polícia rodoviária apreende 93 kg de cocaína escondidos em SUV na BR-317; três são presos

Uma fiscalização realizada na tarde desta quinta-feira (4) resultou na apreensão de aproximadamente 93 quilos de cocaína escondidos em compartimentos falsos de um veículo modelo SUV que trafegava pela BR-317, no sentido fronteira–Rio Branco.
Segundo a equipe policial, as versões contraditórias apresentadas pelos ocupantes levantaram suspeitas e motivaram uma vistoria mais detalhada — momento em que o entorpecente foi encontrado. Três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda não há confirmação se a carga saiu da região de Cobija, na Bolívia, ou do município acreano de Plácido de Castro, ambos próximos à fronteira.
O caso, divulgado apenas nesta sexta-feira (5) por meio de nota resumida nas redes sociais, foi encaminhado à Polícia Federal, responsável pela investigação e pelos demais procedimentos legais.

Comentários
Extra
Homem morre após ser atropelado na BR-317, próximo a Epitaciolândia

Um homem identificado como Raimundo Moura da Silva, de 51 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (4) no km 5 da BR-317, no trecho entre Epitaciolândia e Xapuri. O corpo estava caído à margem da rodovia, ao lado de seu cachorro, por volta das 20h30.
As circunstâncias do acidente ainda são incertas. Segundo relato de um motorista que passava pelo local, ele trafegava pela rodovia quando avistou o homem caído e decidiu retornar para verificar o que havia acontecido. Nesse momento, três motocicletas seguiam no sentido da zona rural; duas desviaram do corpo, enquanto outra acabou passando por cima da vítima, derrubando o motociclista.

Mesmo após a queda, o condutor da moto — que aparentava estar alcoolizado — conseguiu subir novamente no veículo e deixou o local. O motorista então acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte de Raimundo.
A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da equipe de perícia. No entanto, conforme informado, a região de fronteira estaria sem peritos criminais de plantão, o que pode atrasar a coleta de informações e a elaboração do boletim de ocorrência.
Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação sobre o acionamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para acompanhar o caso.

Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 02/2025
- OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade, de difundir ideias, princípios, iniciativas, projetos, campanhas e correlatos, com o fito de alcançar o público-alvo e público em geral, focados na divulgação dos atos e ações do SEBRAE/AC, incluindo os seus Escritórios Regionais.
- RETORNO DA LICITAÇÃO.
Retorno: 10 de dezembro de 2025 às 15 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco- Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
Rio Branco/AC, 04 de dezembro de 2025.


Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 24/2025
- OBJETO
Contratação de pessoa jurídica para confecção de medalhas comemorativas personalizadas “medalha de honra ao mérito DR. LUIZ SARAIVA CORREIA”, acompanhadas de fita e estojo, conforme especificações técnicas constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 15 de dezembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 15 de dezembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 04 de dezembro de 2025.


































Você precisa fazer login para comentar.