Flash
Mais de 140 candidatos podem ficar inelegíveis por ausência de prestação de contas no Ac
143 candidatos a deputado federal e estadual ainda não prestaram contas de campanha das eleições deste ano ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O prazo final para entrega foi o dia 6 de novembro.
O candidato omisso ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral por 4 anos (tempo de duração do mandato ao qual concorreu) caso as contas forem julgadas não prestadas. Sendo assim, o candidato não poderá se candidatar nos próximos dois pleitos.
No caso de candidatos e diretórios regionais de partidos, as prestações de contas devem ser encaminhadas ao TRE-AC através do Sistema de Prestação de Contas (SPCE). A documentação e outras informações, todavia, devem ser gravadas em mídia e entregues diretamente no Tribunal.
Abaixo, a relação dos candidatos inadimplentes:
| Nome | Cargo | Partido | Nº |
| ADRIANO JOSÉ CALDAS AGUIAR CAMPELLO | Deputado Federal | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 1777 |
| ANA PAULA BATISTA POZENATTO | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7077 |
| ANDRESA DA SILVA CASTRO BARROS | Deputado Federal | 27 – DC – Democracia Cristã | 2722 |
| CLEIDE MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Deputado Federal | 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista | 1277 |
| CRISTOVAM PONTES DE MOURA | Deputado Federal | 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista | 1255 |
| DANIELA PAIVA DE OLIVEIRA | Deputado Federal | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 1712 |
| ELDO PONTES HALL | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7001 |
| EMILIO VIRGILIO LIMA DE OLIVEIRA | Deputado Federal | 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional | 3333 |
| FELIPE RIBEIRO DA SILVA LIMA | Deputado Federal | 27 – DC – Democracia Cristã | 2713 |
| FRANCISCO ANTONIO LIRA DA SILVA MONTEIRO | Deputado Federal | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 2828 |
| FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | Deputado Federal | 27 – DC – Democracia Cristã | 2727 |
| JOÃO DOS SANTOS MATIAS MORAIS | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7010 |
| JOSE BIBIANO DE QUEIROZ | Deputado Federal | 51 – PATRI – Patriota | 5127 |
| JOSE EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR | Deputado Federal | 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão | 3611 |
| MARIA DO SOCORRO FIRMO DA SILVA | Deputado Federal | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 2800 |
| MICHELA BATISTA LACERDA | Deputado Federal | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 1700 |
| RAQUEL GLEYCIANE SANTOS DE SOUZA | Deputado Federal | 13 – PT – Partido dos Trabalhadores | 1377 |
| TATIANI DE SOUZA STARKE | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7000 |
| Nome | Cargo | Partido | Nº |
| ALCINDO OLIVEIRA NASCIMENTO | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20666 |
| AMANDA LIMA DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27900 |
| AMELIA BATISTA DE ARAUJO | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23100 |
| ANA ALICE PINTO SIMAO | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20010 |
| ANDRESSA JULIANA DE MELO MOUSSE | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28888 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA ALVES | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77111 |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17999 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA PORTELA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45045 |
| ANTONIO NIZOMAR DOS SANTOS | Deputado Estadual | 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro | 15131 |
| ARLAND GURGEL DE MELO SILVA | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20777 |
| AROLDO MONTEIRO RODRIGUES | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45444 |
| ARTEMILSON OLIVEIRA VIANA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28555 |
| AUDER LIMA GUIMARÃES | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45500 |
| BRUNA FERNANDA DE SOUZA ALVES | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11123 |
| BRUNA MENEZES BRITO DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17077 |
| CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45777 |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA RODRIGUES | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28120 |
| CLEIDISON DE JESUS ROCHA | Deputado Estadual | 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro | 15258 |
| CLEVERTON MONTE DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11100 |
| COSME DE SOUZA LEITE | Deputado Estadual | 44 – PRP – Partido Republicano Progressista | 44600 |
| DAVID SOUZA CORREIA | Deputado Estadual | 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional | 33456 |
| DEINIFRANCE DOURADO FRANÇA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11190 |
| DHUNA GUILHERMINA DA SILVA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27385 |
| DJANAIRA RODRIGUES DA COSTA | Deputado Estadual | 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão | 36123 |
| EDINALDO FERNANDES DE SOUZA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27777 |
| EDITH MONTES DO NASCIMENTO DE QUEIROZ | Deputado Estadual | 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro | 15133 |
| EDSON ASSIS DE ARAUJO | Deputado Estadual | 10 – PRB – Partido Republicano Brasileiro | 10789 |
| EDVANIO DA SILVA BARBOSA | Deputado Estadual | 90 – PROS – Partido Republicano da Ordem Social | 90123 |
| ELCIDA MARIA VASCONCELOS | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20111 |
| ELY ALVES VIEIRA | Deputado Estadual | 44 – PRP – Partido Republicano Progressista | 44123 |
| EMERSON AMORIM DE FREITAS | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45122 |
| EMILDISON DOS SANTOS DANIEL | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40150 |
| ENOQUE DE FRANÇA LIMA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28178 |
| EVA DO CARMO MATOS DA SILVA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27800 |
| FABIO ALEXANDRE MARCHESI SOLER | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45321 |
| FELIPE CARDOSO MARTINS LIMA | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25222 |
| FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO BASTOS | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45001 |
| FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17345 |
| FRANCISCO CRISTIANO SOUZA BORGES | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28234 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM DE LIMA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27131 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE LIMA | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20222 |
| FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FURTADO | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23333 |
| FRANCISCO JOSE QUINDERE | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27027 |
| FRANCISCO LOPES PESSOA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40999 |
| FRANCISCO ROQUE DA COSTA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17017 |
| FRANESI DA SILVA RIBEIRO | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25220 |
| GIZELDA MARIA DA SILVA SILVEIRA NEPOMUCENO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11119 |
| GLEISON SOUZA DA CRUZ | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77112 |
| HAYDA FERREIRA GUERRA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11789 |
| HIDSON DA COSTA MORAES | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25789 |
| HUENDSON DE MELO QUEIROZ | Deputado Estadual | 90 – PROS – Partido Republicano da Ordem Social | 90888 |
| ISAÍAS FERREIRA JUNIOR | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77333 |
| IVONE PORTELA DA COSTA | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20001 |
| JANAYRA DA SILVA VASCONCELOS | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27344 |
| JEAN DAMASCENO LIMA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40888 |
| JEREMIAS CUNHA DE FRANÇA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45007 |
| JOAQUIM LIRA DE CARVALHO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11234 |
| JOSE ANTONIO CORDOVIL | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23456 |
| JOSÉ CARLOS DOS ANJOS FERNANDES | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45325 |
| JOSE EGLE OLIVEIRA REBOUÇAS | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23999 |
| JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11112 |
| JOSE MARIA SILVA DE ARAUJO | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17127 |
| JOSE MASTRANGELO FILHO | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23444 |
| JOSE NILTON MELO DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23222 |
| JOSE ORLEILSON SERAFIM DA SILVA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27444 |
| JOSÉ RIBAMAR COSTA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11222 |
| JOSE SOARES PACHECO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45120 |
| JOSE VICTOR MESQUITA CASTRO | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27001 |
| JOSÉ VIEIRA TORRES | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11321 |
| JOZIAS SILVA | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23000 |
| JURANDIR FERREIRA DA SILVA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45125 |
| KEDMA ABIGAIL ALVES DA SILVA | Deputado Estadual | 13 – PT – Partido dos Trabalhadores | 13007 |
| LAURO CAVALCANTE DE ANDRADE JUNIOR | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27007 |
| LUANA BRITO DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27010 |
| LUCAS OLIVEIRA BEZERRA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17400 |
| LUCINEIA FERREIRA DA SILVA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28999 |
| LUCINEIA MENEZES GALVÃO | Deputado Estadual | 51 – PATRI – Patriota | 51051 |
| LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17193 |
| MACICLEIA BRITO FERREIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27966 |
| MANOEL CESAR VILACIO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 55055 |
| MANOEL DE SOUZA BRITO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11001 |
| MANOEL GOMES DA SILVA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11999 |
| MARCELO GOMES DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão | 36999 |
| MARCIO HELENO SCHIAVO SIMOES | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17000 |
| MARCO AURÉLIO GUILHERME FLORES | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40133 |
| MARIA DAS CANDEIAS DOS SANTOS LIMA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17190 |
| MARIA DE FÁTIMA SORIANO DA SILVA | Deputado Estadual | 31 – PHS – Partido Humanista da Solidariedade | 31331 |
| MARIA SOUSA ANDRADE | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11888 |
| MARIO GERSON BARBOSA DA SILVA KAXINAWA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27899 |
| MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE ARAUJO | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77800 |
| MAURICIO HOHENBERGER | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17777 |
| MOISE PEREIRA XAVIER | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23110 |
| NÁGELA ROBERTA LIMA BARDALLES | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77877 |
| NAIRA DE SOUSA BARBOSA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11011 |
| NESIO MENDES DE CARVALHO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45145 |
| NILTON CEZAR GOMES DE ARAUJO DA SILVA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28000 |
| PAULINO BATISTA DE MEDEIROS | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23111 |
| PAULINO DE ALMEIDA LIMA NETTO | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40364 |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | Deputado Estadual | 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista | 12347 |
| RAFAEL DA SILVA CAVALCANTE | Deputado Estadual | 35 – PMB – Partido da Mulher Brasileira | 35321 |
| RAFAEL SOUZA DA SILVA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40444 |
| RAIANE ALVES DE SOUZA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17212 |
| RAIMUNDO MACIEL TELES | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23555 |
| RAIMUNDO NONATO CELESTINO DA SILVA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45999 |
| RAIMUNDO NONATO FERREIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27000 |
| RILHAENE APARECIDA JIALDI FREZE | Deputado Estadual | 51 – PATRI – Patriota | 51353 |
| RIZANE DE SOUZA ALENCAR | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45666 |
| ROSILENE RIBEIRO BERNALDO | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28001 |
| ROSIMILSON FERREIRA DE ARAUJO | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28190 |
| ROSINEI CIRIACO DE QUEIROZ RAMOS | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17123 |
| RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25128 |
| RUBERLÂNDIA LOPES DE CAMPOS | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11678 |
| RUYTER TOME ROCHA FILHO | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27888 |
| SARA GALVÃO DIAS | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45789 |
| SAULO GADELHA PESSOA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27999 |
| SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28456 |
| SEBASTIÃO PEDRO REDA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17177 |
| SERGIO CASTAGNA JUNIOR | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27327 |
| SILVIA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45450 |
| TATIANI DE SOUZA STARKE | Deputado Estadual | 70 – AVANTE – AVANTE | 70000 |
| THAIS CRISTINA DA COSTA GRAÇA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27222 |
| THAMIRYS RIBEIRO ANDRADE | Deputado Estadual | 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional | 33123 |
| UZIR SANTOS DE LIMA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40120 |
| WESLEY CARVALHO SILVA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40300 |
| ZILDA TOMÁS DA COSTA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro |
Comentários
Flash
Em agenda no Incra, Tadeu Hassem defende reorganização e segurança jurídica para assentamentos do Acre
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou, nesta quinta-feira (19), de uma reunião na Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Rio Branco, para discutir a regularização e a reorganização de projetos de assentamento no Acre. O encontro reuniu lideranças de Capixaba, Sena Madureira e da capital, com foco especial no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Remanso.
A agenda teve como objetivo retomar um plano de trabalho conjunto voltado às famílias assentadas, priorizando segurança jurídica, ordenamento territorial e fortalecimento das atividades produtivas. Para Tadeu, a reorganização dos projetos é um passo necessário para garantir estabilidade às comunidades e impulsionar o desenvolvimento rural.
“Estamos aqui dialogando com o Incra, com as lideranças e com as associações, para construir soluções concretas. O que queremos é organização, regularização e condições reais de trabalho para quem vive da terra. O homem e a mulher do campo precisam de segurança para produzir e crescer”, afirmou o parlamentar.
Os assentamentos desempenham papel estratégico na economia acreana, especialmente nas cadeias da agricultura familiar e do extrativismo sustentável. No caso do PAE Remanso, o modelo agroextrativista combina produção agrícola com manejo responsável dos recursos naturais, garantindo geração de renda e preservação ambiental.
Durante a reunião, presidentes e representantes das associações vinculadas ao PAE apresentaram demandas relacionadas à titulação, reorganização territorial e apoio técnico. Segundo Tadeu Hassem, a articulação institucional é fundamental para destravar pautas que impactam diretamente a produtividade e a qualidade de vida das famílias.
“O desenvolvimento do Acre passa pelo fortalecimento dos nossos assentamentos. Quando há diálogo entre Incra, lideranças locais e poder público, conseguimos avançar. Precisamos restabelecer uma agenda permanente de acompanhamento, com metas claras e responsabilidade compartilhada”, destacou.
O deputado reforçou ainda que continuará acompanhando as tratativas junto ao Incra e demais órgãos competentes, defendendo políticas públicas estruturantes para o meio rural, com foco em regularização fundiária, assistência técnica e ampliação de oportunidades para os produtores.
Comentários
Flash
Pai e filho ficam feridos após briga durante consumo de bebida alcoólica
Ambos foram atendidos e encaminhados à delegacia por lesão corporal
Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou a polícia após uma briga entre pai e filho (não identificados). A equipe foi acionada por populares que relataram uma confusão em via pública na avenida Manoel Marinho Montes na noite desta quarta-feira, dia 18.
Ao chegar ao local indicado, os policiais militares do 5ºµ Batalhão do Alto Acre, encontraram o pai a cerca de 10 metros do ponto informado como sendo o da agressão. Aproximadamente 40 metros adiante, o filho também foi localizado, igualmente ferido.
No primeiro atendimento, foi constatado que o pai apresentava um corte profundo na região da cabeça, com sangramento significativo. Segundo testemunha, a lesão teria ocorrido durante a discussão entre os dois, possivelmente com o uso de objeto perfurocortante.
Questionado, o homem afirmou apenas que havia entrado em vias de fato com o filho, sem detalhar o motivo do desentendimento.
Já o filho apresentava escoriação com leve sangramento na região lateral esquerda do rosto, próximo ao olho. Ele relatou que ambos ingeriam bebida alcoólica quando, sem motivo aparente, o pai teria arremessado uma garrafa contra ele, provocando o ferimento. Também informou que há histórico de conflitos e agressões anteriores entre os dois.
As duas partes receberam atendimento médico e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal.
Comentários
Flash
Colisão entre dois carros é registrada em rotatória da AC-405, em Cruzeiro do Sul
Acidente causou apenas danos materiais e deixou o trânsito parcialmente lento na manhã desta quarta-feira
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) em uma rotatória da rodovia AC-405, no município de Cruzeiro do Sul.
Segundo as informações apuradas no local, a colisão envolveu dois carros que trafegavam pela via no momento do ocorrido. As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser definidas após os levantamentos realizados pelas autoridades.
Apesar do impacto, não houve registro de feridos em estado grave. Os prejuízos foram apenas materiais, atingindo os veículos envolvidos.
O Policiamento de Trânsito foi acionado, controlou o fluxo de veículos e adotou os procedimentos de praxe. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou parcialmente lento, mas foi normalizado após a retirada dos automóveis da pista.
As autoridades reforçam a necessidade de atenção redobrada ao trafegar por rotatórias e trechos de maior movimento, especialmente em horários de pico, para evitar novos acidentes.








Você precisa fazer login para comentar.