Flash
Mais de 140 candidatos podem ficar inelegíveis por ausência de prestação de contas no Ac
143 candidatos a deputado federal e estadual ainda não prestaram contas de campanha das eleições deste ano ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O prazo final para entrega foi o dia 6 de novembro.
O candidato omisso ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral por 4 anos (tempo de duração do mandato ao qual concorreu) caso as contas forem julgadas não prestadas. Sendo assim, o candidato não poderá se candidatar nos próximos dois pleitos.
No caso de candidatos e diretórios regionais de partidos, as prestações de contas devem ser encaminhadas ao TRE-AC através do Sistema de Prestação de Contas (SPCE). A documentação e outras informações, todavia, devem ser gravadas em mídia e entregues diretamente no Tribunal.
Abaixo, a relação dos candidatos inadimplentes:
Nome | Cargo | Partido | Nº |
ADRIANO JOSÉ CALDAS AGUIAR CAMPELLO | Deputado Federal | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 1777 |
ANA PAULA BATISTA POZENATTO | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7077 |
ANDRESA DA SILVA CASTRO BARROS | Deputado Federal | 27 – DC – Democracia Cristã | 2722 |
CLEIDE MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Deputado Federal | 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista | 1277 |
CRISTOVAM PONTES DE MOURA | Deputado Federal | 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista | 1255 |
DANIELA PAIVA DE OLIVEIRA | Deputado Federal | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 1712 |
ELDO PONTES HALL | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7001 |
EMILIO VIRGILIO LIMA DE OLIVEIRA | Deputado Federal | 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional | 3333 |
FELIPE RIBEIRO DA SILVA LIMA | Deputado Federal | 27 – DC – Democracia Cristã | 2713 |
FRANCISCO ANTONIO LIRA DA SILVA MONTEIRO | Deputado Federal | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 2828 |
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | Deputado Federal | 27 – DC – Democracia Cristã | 2727 |
JOÃO DOS SANTOS MATIAS MORAIS | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7010 |
JOSE BIBIANO DE QUEIROZ | Deputado Federal | 51 – PATRI – Patriota | 5127 |
JOSE EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR | Deputado Federal | 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão | 3611 |
MARIA DO SOCORRO FIRMO DA SILVA | Deputado Federal | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 2800 |
MICHELA BATISTA LACERDA | Deputado Federal | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 1700 |
RAQUEL GLEYCIANE SANTOS DE SOUZA | Deputado Federal | 13 – PT – Partido dos Trabalhadores | 1377 |
TATIANI DE SOUZA STARKE | Deputado Federal | 70 – AVANTE – AVANTE | 7000 |
Nome | Cargo | Partido | Nº |
ALCINDO OLIVEIRA NASCIMENTO | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20666 |
AMANDA LIMA DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27900 |
AMELIA BATISTA DE ARAUJO | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23100 |
ANA ALICE PINTO SIMAO | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20010 |
ANDRESSA JULIANA DE MELO MOUSSE | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28888 |
ANTONIO CARLOS MOREIRA ALVES | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77111 |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17999 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA PORTELA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45045 |
ANTONIO NIZOMAR DOS SANTOS | Deputado Estadual | 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro | 15131 |
ARLAND GURGEL DE MELO SILVA | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20777 |
AROLDO MONTEIRO RODRIGUES | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45444 |
ARTEMILSON OLIVEIRA VIANA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28555 |
AUDER LIMA GUIMARÃES | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45500 |
BRUNA FERNANDA DE SOUZA ALVES | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11123 |
BRUNA MENEZES BRITO DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17077 |
CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45777 |
CARLOS ALBERTO PEREIRA RODRIGUES | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28120 |
CLEIDISON DE JESUS ROCHA | Deputado Estadual | 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro | 15258 |
CLEVERTON MONTE DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11100 |
COSME DE SOUZA LEITE | Deputado Estadual | 44 – PRP – Partido Republicano Progressista | 44600 |
DAVID SOUZA CORREIA | Deputado Estadual | 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional | 33456 |
DEINIFRANCE DOURADO FRANÇA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11190 |
DHUNA GUILHERMINA DA SILVA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27385 |
DJANAIRA RODRIGUES DA COSTA | Deputado Estadual | 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão | 36123 |
EDINALDO FERNANDES DE SOUZA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27777 |
EDITH MONTES DO NASCIMENTO DE QUEIROZ | Deputado Estadual | 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro | 15133 |
EDSON ASSIS DE ARAUJO | Deputado Estadual | 10 – PRB – Partido Republicano Brasileiro | 10789 |
EDVANIO DA SILVA BARBOSA | Deputado Estadual | 90 – PROS – Partido Republicano da Ordem Social | 90123 |
ELCIDA MARIA VASCONCELOS | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20111 |
ELY ALVES VIEIRA | Deputado Estadual | 44 – PRP – Partido Republicano Progressista | 44123 |
EMERSON AMORIM DE FREITAS | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45122 |
EMILDISON DOS SANTOS DANIEL | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40150 |
ENOQUE DE FRANÇA LIMA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28178 |
EVA DO CARMO MATOS DA SILVA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27800 |
FABIO ALEXANDRE MARCHESI SOLER | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45321 |
FELIPE CARDOSO MARTINS LIMA | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25222 |
FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO BASTOS | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45001 |
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17345 |
FRANCISCO CRISTIANO SOUZA BORGES | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28234 |
FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM DE LIMA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27131 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE LIMA | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20222 |
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FURTADO | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23333 |
FRANCISCO JOSE QUINDERE | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27027 |
FRANCISCO LOPES PESSOA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40999 |
FRANCISCO ROQUE DA COSTA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17017 |
FRANESI DA SILVA RIBEIRO | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25220 |
GIZELDA MARIA DA SILVA SILVEIRA NEPOMUCENO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11119 |
GLEISON SOUZA DA CRUZ | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77112 |
HAYDA FERREIRA GUERRA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11789 |
HIDSON DA COSTA MORAES | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25789 |
HUENDSON DE MELO QUEIROZ | Deputado Estadual | 90 – PROS – Partido Republicano da Ordem Social | 90888 |
ISAÍAS FERREIRA JUNIOR | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77333 |
IVONE PORTELA DA COSTA | Deputado Estadual | 20 – PSC – Partido Social Cristão | 20001 |
JANAYRA DA SILVA VASCONCELOS | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27344 |
JEAN DAMASCENO LIMA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40888 |
JEREMIAS CUNHA DE FRANÇA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45007 |
JOAQUIM LIRA DE CARVALHO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11234 |
JOSE ANTONIO CORDOVIL | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23456 |
JOSÉ CARLOS DOS ANJOS FERNANDES | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45325 |
JOSE EGLE OLIVEIRA REBOUÇAS | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23999 |
JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11112 |
JOSE MARIA SILVA DE ARAUJO | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17127 |
JOSE MASTRANGELO FILHO | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23444 |
JOSE NILTON MELO DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23222 |
JOSE ORLEILSON SERAFIM DA SILVA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27444 |
JOSÉ RIBAMAR COSTA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11222 |
JOSE SOARES PACHECO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45120 |
JOSE VICTOR MESQUITA CASTRO | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27001 |
JOSÉ VIEIRA TORRES | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11321 |
JOZIAS SILVA | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23000 |
JURANDIR FERREIRA DA SILVA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45125 |
KEDMA ABIGAIL ALVES DA SILVA | Deputado Estadual | 13 – PT – Partido dos Trabalhadores | 13007 |
LAURO CAVALCANTE DE ANDRADE JUNIOR | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27007 |
LUANA BRITO DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27010 |
LUCAS OLIVEIRA BEZERRA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17400 |
LUCINEIA FERREIRA DA SILVA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28999 |
LUCINEIA MENEZES GALVÃO | Deputado Estadual | 51 – PATRI – Patriota | 51051 |
LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17193 |
MACICLEIA BRITO FERREIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27966 |
MANOEL CESAR VILACIO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 55055 |
MANOEL DE SOUZA BRITO | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11001 |
MANOEL GOMES DA SILVA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11999 |
MARCELO GOMES DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão | 36999 |
MARCIO HELENO SCHIAVO SIMOES | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17000 |
MARCO AURÉLIO GUILHERME FLORES | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40133 |
MARIA DAS CANDEIAS DOS SANTOS LIMA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17190 |
MARIA DE FÁTIMA SORIANO DA SILVA | Deputado Estadual | 31 – PHS – Partido Humanista da Solidariedade | 31331 |
MARIA SOUSA ANDRADE | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11888 |
MARIO GERSON BARBOSA DA SILVA KAXINAWA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27899 |
MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE ARAUJO | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77800 |
MAURICIO HOHENBERGER | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17777 |
MOISE PEREIRA XAVIER | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23110 |
NÁGELA ROBERTA LIMA BARDALLES | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade | 77877 |
NAIRA DE SOUSA BARBOSA | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11011 |
NESIO MENDES DE CARVALHO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45145 |
NILTON CEZAR GOMES DE ARAUJO DA SILVA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28000 |
PAULINO BATISTA DE MEDEIROS | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23111 |
PAULINO DE ALMEIDA LIMA NETTO | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40364 |
PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | Deputado Estadual | 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista | 12347 |
RAFAEL DA SILVA CAVALCANTE | Deputado Estadual | 35 – PMB – Partido da Mulher Brasileira | 35321 |
RAFAEL SOUZA DA SILVA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40444 |
RAIANE ALVES DE SOUZA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17212 |
RAIMUNDO MACIEL TELES | Deputado Estadual | 23 – PPS – Partido Popular Socialista | 23555 |
RAIMUNDO NONATO CELESTINO DA SILVA | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45999 |
RAIMUNDO NONATO FERREIRA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27000 |
RILHAENE APARECIDA JIALDI FREZE | Deputado Estadual | 51 – PATRI – Patriota | 51353 |
RIZANE DE SOUZA ALENCAR | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45666 |
ROSILENE RIBEIRO BERNALDO | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28001 |
ROSIMILSON FERREIRA DE ARAUJO | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28190 |
ROSINEI CIRIACO DE QUEIROZ RAMOS | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17123 |
RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 25 – DEM – Democratas | 25128 |
RUBERLÂNDIA LOPES DE CAMPOS | Deputado Estadual | 11 – PP – Progressistas | 11678 |
RUYTER TOME ROCHA FILHO | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27888 |
SARA GALVÃO DIAS | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45789 |
SAULO GADELHA PESSOA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27999 |
SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | Deputado Estadual | 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28456 |
SEBASTIÃO PEDRO REDA | Deputado Estadual | 17 – PSL – Partido Social Liberal | 17177 |
SERGIO CASTAGNA JUNIOR | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27327 |
SILVIA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira | 45450 |
TATIANI DE SOUZA STARKE | Deputado Estadual | 70 – AVANTE – AVANTE | 70000 |
THAIS CRISTINA DA COSTA GRAÇA | Deputado Estadual | 27 – DC – Democracia Cristã | 27222 |
THAMIRYS RIBEIRO ANDRADE | Deputado Estadual | 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional | 33123 |
UZIR SANTOS DE LIMA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40120 |
WESLEY CARVALHO SILVA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro | 40300 |
ZILDA TOMÁS DA COSTA | Deputado Estadual | 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro |
Comentários
Flash
Trabalhador morre após ser atingido por trator na zona rural de Tarauacá
Vítima realizava manutenção do veículo quando foi atingida; populares tentaram socorro, mas homem morreu no local
Um trabalhador identificado como Abraão morreu na tarde desta quinta-feira (30) após ser atingido por um trator enquanto realizava a manutenção do veículo na zona rural de Tarauacá.
O acidente ocorreu na fazenda do ex-vereador Ezi Aragão, na Comunidade Lago Novo, próxima ao Rio Muru. No momento do ocorrido, Abraão trabalhava ao lado do pai, Sr. Adalto, na construção de um açude e de uma barragem.
Segundo relatos, o trator escorregou da base onde estava apoiado e tombou sobre a vítima. Populares tentaram prestar socorro, mas Abraão já não apresentava sinais vitais quando foi encontrado.
Comentários
Flash
Harmonia no Trânsito: Prefeitura de Brasileia em parceria com a Honda realiza palestra para mototaxistas
Com a missão de reduzir acidentes através da conscientização de pedestres e motoristas. A montadora Honda com o grupo Star Motos em parceria com a Prefeitura de Brasileia realizou na noite desta quinta-feira, 30, no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), a palestra “Harmonia no Trânsito” com os mototaxistas do município.
Participaram ainda o Supervisor de vendas do grupo Star Motos da Honda- Marcos Aurélio e o Presidente do Sindmoto de Brasileia Monoel Soares.
A palestra educativa “Harmonia no Trânsito” é um projeto da Honda desde 1970 e desde 2024 passou a ser um projeto da Honda mundial nos Centros de Atendimento da Honda. Que visa reduzir o índice de acidentes com motos da empresa até 2050. Além do projeto com crianças de 06 a 10 anos.
A palestra que teve como instrutor João Paulo Rodrigues natural de Brasileia. Ele destacou as informações, índice de trânsito de acidentes, gastos do governo com trânsito e as vítimas e técnicas de pilotagem.
Essa parceria entre Prefeitura de Brasileia e a Honda demonstra o compromisso da gestão do Prefeito Carlinhos do Pelado em garantir mais segurança e sobre tudo consciência no trânsito para toda a população no município.
” A classe de mototaxistas na verdade o índice com acidentes é quase zero por que são profissionais preparados levando e trazendo pessoas como entrar e sair de uma curva fazendo a melhor pilotagem com segurança. Essa é a ideia do nosso projeto no Acre que começa em Brasileia com o apoio do nosso prefeito parceiro Carlinhos do Pelado. Destacou o Supervisor de vendas da Honda Marcos Aurélio.
O Presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Brasileia ( Sindmoto), Manoel Soares agradeceu a parceria pela realização da palestra e enfatizou a importância de colocar em prática no trânsito do dia a dia: ” Agradecemos a DEUS pela oportunidade e a Honda e a Prefeitura de Brasileia o prefeito da nossa cidade Carlinhos do Pelado que nos convidou para está aqui por essa palestra importante para todos nós Mototaxistas, taxistas e a população do nosso município. Por que é mais uma experiência para nós colocar no dia a dia no trânsito. Concluiu
Comentários
Flash
Justiça revoga progressão de regime de preso condenado por tortura e determina exame criminológico
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre revogou a progressão de regime concedida a Jefson Castro da Silva Ferreira, condenado a sete anos de prisão por torturar o morador em situação de rua Renan de Souza, conhecido como “Nego Bau”. A decisão atendeu a um recurso do Ministério Público Estadual.
Jefson Castro foi condenado em setembro de 2023 por tortura, crime no qual a vítima teve um dos dedos decepado por um golpe de terçado. Em novembro do mesmo ano, ele progrediu do regime fechado para o semiaberto, após decisão da Vara de Execuções Penais.
No entanto, o Ministério Público recorreu contra a medida, argumentando que a progressão foi concedida sem a realização do exame criminológico, exigido pela Lei 14.843/24, publicada no Diário Oficial em abril de 2024.
O relator do caso, desembargador Elcio Mendes, votou pela revogação da progressão de regime, sendo acompanhado pela presidente da Câmara Criminal, desembargadora Denise Castelo Bonfim. O desembargador Francisco Djalma foi contrário à decisão, mas ficou vencido no julgamento.
Com a decisão, Jefson Castro retorna ao regime fechado e só poderá progredir para o semiaberto após passar pelo exame criminológico.
Renan de Souza, o “Nego Bau”, morreu em janeiro de 2022, vítima de uma parada cardíaca.
Você precisa fazer login para comentar.