Brasil
Black Friday: Procon divulga sites que devem ser evitados; veja lista
Listagem conta com 78 empresas que tiveram reclamações registradas junto ao órgão e foram notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas.
O Procon-SP divulgou uma lista de sites que devem ser evitados pelos consumidores durante a Black Friday, que acontece na sexta-feira (24).
O ranking considera 78 empresas que tiveram reclamações de consumidores registradas no Procon-SP e foram notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas.
Segundo o órgão, o consumidor que tiver dúvidas pode procurar o Procon de sua cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.
Veja abaixo a lista de sites que devem ser evitados na Black Friday:
Lista de sites que devem ser evitados na Black Friday
Lista de sites que devem ser evitados na Black Friday
| Site | Empresa/Responsável | CNPJ/CPF | Inclusão |
| 123importados.com | Online Intermediações e Comércio Ltda | 35912902000189 | 05/05/2023 |
| 123multiofertas.com.br | We Hub Negócios Digitais LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 |
| 123multiofertas.net | We Hub Negócios Digitais LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 |
| Acessivelmodasbras.com.br | J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF | 41670743000156 | 25/03/2022 |
| agachecomercial.net | Eline Ferraz Cruz Franco | 40037869000125 | 19/07/2022 |
| ascarishop.com | Drop Agency LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 |
| bmjbaby.com.br | BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 34657443000171 | 27/06/2023 |
| boavistaacabamentos.com | SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 46189241000121 | 27/06/2023 |
| brasilmagazine.com | MATEUS REIS VENUTO | 38275330000162 | 27/06/2023 |
| brezzy.com.br | SIMOA FERREIRA DE SOUZA | 35838744000164 | 20/06/2023 |
| caixamisteriosa.com | GRUPO ECOM BRASIL LTDA | 36716138000139 | 20/06/2023 |
| casadonatebrasil.com | YURI DA SILVA MACHADO | 47231669000158 | 20/06/2023 |
| casakith.com.br | GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | 48852510000113 | 27/06/2023 |
| casamagazinebrasil.com | ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR | 48855323000193 | 27/06/2023 |
| centroofertas.com.br | N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 40502690000100 | 20/10/2023 |
| Cintosbyhi.com.br | BYHI CONFECÇÕES LTDA | 42535486000102 | 25/03/2022 |
| cogumeloshop.com | CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 36146120000149 | 16/12/2022 |
| comandantedasofertas.com | comandantedasofertas.com | – | 30/06/2023 |
| compufree.com.br | COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA | 7124694000118 | 03/02/2022 |
| dbellestore.com | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | 23/06/2023 |
| Descontosbrasileiro.com | LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | 41740062000117 | 25/03/2022 |
| dutrametais.com | THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 44481477000101 | 20/10/2023 |
| dutrametais.com | FRANCIELLE CONSTANCIO DA SILVA | 50553453000113 | 20/10/2023 |
| equipamentosrodrigues.com | PEDRO AUGUSTO FERREIRA | 45326521000171 | 27/06/2023 |
| everestgroup.com.br | EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA | 40921411000134 | 27/06/2023 |
| fabricaauthenticite.com | CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO | 49464245000169 | 27/06/2023 |
| fabricashoes.com.br | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | 27/06/2023 |
| fazeventossp.com.br | R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI | 26814881000178 | 16/03/2020 |
| feme.com.br | FEME BR LTDA | 45986109000188 | 27/06/2023 |
| flystorebrasil.com.br | DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48066558000104 | 27/06/2023 |
| frozenshop.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | 21/11/2018 |
| Gelniche.com.br | PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA | 20808977000147 | 25/03/2022 |
| gigavarejo.com.br | GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA | 37551442000136 | 04/05/2023 |
| hofferta.com | HOFFERTA | – | 16/12/2022 |
| iluminim.com.br | COMERCIAL ILUMINIM LTDA | 23429903000198 | 20/10/2023 |
| Lbashop.com.br | ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI | 24117433000190 | 25/03/2022 |
| leggingbrasil.com | LEEGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | 02/03/2023 |
| leggingbrasil.com | BRASIL TEXTIL LTDA | 34269853000145 | 22/03/2023 |
| leggingbrasil.com.br | LEGGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | 02/03/2023 |
| lewadoimports.com | LTCM CALCADOS LTDA | 40746343000114 | 27/06/2023 |
| liquidashoes.com.br | BMCT EMPRESARIAL LTDA | 48945336000153 | 27/06/2023 |
| logusapostilas.com | logus apostilas | – | 22/04/2019 |
| lojaatlantis.com | GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA | 42868039000175 | 27/06/2023 |
| lojabestvarejos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 |
| lojacondi.com | AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 36277320000130 | 27/06/2023 |
| lojadigivarejista.com | DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48286627000187 | 27/06/2023 |
| lojadubaiimports.com.br | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 |
| lojaskd.com.br | LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD | 10979023000143 | 14/12/2018 |
| lojavitesse.com | FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 49205851000160 | 27/06/2023 |
| Lovelybox.com.br | LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON | 40473193000112 | 25/03/2022 |
| luadishop.com.br | LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 23796817000113 | 03/03/2020 |
| luxdecoracoes.com.br | LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI | 14278603000164 | 22/04/2019 |
| magazineal.com | VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41512423000178 | 27/06/2023 |
| magazinedosatacados.com | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 |
| magazinestore.com | EMANUEL ANTA CARVALHO | 32109554000118 | 27/06/2023 |
| magazinmulher.com.br | EMANUEL ANTAS CARVALHO | 32109554000118 | 27/06/2023 |
| mobyeletro.com | MOBY ELETRO | – | 22/04/2019 |
| nuvemdedescontos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | 23/06/2023 |
| ofertastore.com | JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA | 24068929000110 | 20/06/2023 |
| offthewall.com.br | OFF THE WALL | – | 14/10/2019 |
| Outletdasfraldas.com.br | BRENDO GONÇALVES DA SILVA | 30177993000132 | 25/03/2022 |
| peixeurbano.com.br | PEIXE URBANO WEB SITE | 11701558000110 | 17/05/2021 |
| pneusdrive.com.br | NADIA DE CASSIA RAMALHO | 28383845000122 | 29/08/2019 |
| premierexclusive.com.br | EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 15272816000141 | 27/06/2023 |
| rocklin.com.br | ROCKLIN STORE LTDA | 23809815000111 | 27/06/2023 |
| Rosafashion.com.br | ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA | 40210751000157 | 25/03/2022 |
| saldaocarioca.com.br | MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA | 21905681000107 | 20/10/2023 |
| Santolarmoveis.com.br | SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA | 31447793000115 | 25/03/2022 |
| shopmaxx.com.br | SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | – | 16/12/2022 |
| Sigaofertas.com.br | SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO | 34294667000166 | 25/03/2022 |
| tecnotec.com.br | TECNOTEC LTDA | 5904663000154 | 20/06/2023 |
| tenisrun.com.br | TENIS RUN CALÇADOS | 72561372000106 | 30/11/2018 |
| tiggoshop.com.br | F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS | 42929632000184 | 20/06/2023 |
| usenox.com | GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO | 40961139000116 | 16/12/2022 |
| usesofia.com.br | V DE L SILVA VL2B ME | 7457176000116 | 19/07/2019 |
| vivadecor.com.br | VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA | 34375662000168 | 20/06/2023 |
| vivonestore.com | VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 33765910000114 | 20/06/2023 |
| zinnimodas.com | ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA | 42078169000104 | 20/06/2023 |
Comentários
Brasil
Região Norte captou 117,2 milhões de reais por meio da Lei Rouanet, em 2025
O ano de 2025 registrou mais um volume recorde de captação de recursos por meio da Lei Rouanet
Comentários
Brasil
Preço da castanha oscila entre 900 e 1,2 mil bolivianos em Cobija; camponeses esperam alta com compra de empresários peruanos
Produtores rurais da Bolívia aguardam incremento na cotação com entrada de compradores do Peru; castanha é um dos principais produtos da economia regional

A alta esperada pode aquecer a economia local, mas também pressionar a cadeia de suprimentos e afetar os preços em países vizinhos como Brasil e Peru. Foto: captada
O preço da castanha no departamento de Pando, na Bolívia, está oscilando entre 900 e 1,2 mil bolivianos por carga, variando conforme a qualidade e a região de produção. Camponeses e extrativistas locais esperam que a cotação suba com a chegada de empresários compradores do Peru, que tradicionalmente adquirem o produto para processamento e exportação.
A castanha (também conhecida como castanha-do-brasil ou noz amazônica) é um dos principais produtos da economia pandina, especialmente para comunidades rurais e indígenas. A expectativa de incremento no preço movimenta o setor extrativista, que depende da safra para geração de renda.

Camponeses e seringueiros dependem da safra para renda; possível compra por empresários peruanos pode elevar cotação do produto. Foto: captada
A atividade tem forte ligação com a dinâmica fronteiriça entre Bolívia, Brasil e Peru, sendo comum o comércio transfronteiriço de castanha in natura e processada. A entrada de compradores peruanos pode aquecer o mercado local, mas também aumenta a competição por estoques, o que pode elevar os preços na região.
Veja vídeo reportagem com Kike Navala:
Comentários
Brasil
PF pede ajuda da AGU contra decisão de Toffoli, mas não é atendida

A Polícia Federal (PF) buscou a ajuda da Advocacia-Geral da União (AGU) para apoio jurídico com o objetivo de questionar uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu nominalmente os peritos da corporação responsáveis pela análise das provas colhidas no caso Banco Master.
A AGU, no entanto, descartou apresentar qualquer recurso em nome da União e orientou a corporação a levar o questionamento diretamente ao Supremo, caso considere necessário. Fontes da AGU confirmaram ao Metrópoles o pedido de ajuda negado.
A decisão do magistrado está dentro da investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, no âmbito da Operação Compliance Zero.
Toffoli autorizou quatro peritos da PF a terem acesso integral aos documentos e dados apreendidos, determinando ainda que eles contem com o acompanhamento da Procuradoria-Geral da República (PGR) durante os trabalhos periciais.
“Ressalto que os referidos peritos terão livre acesso ao material apreendido e deverão contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República para acompanhamento dos trabalhos periciais”, escreveu Toffoli na decisão que causa incômodo dentro da PF.
Queda de braço
As provas recolhidas na segunda fase da operação também foram encaminhadas à PGR, responsável por acompanhar a extração dos dados.
Inicialmente, Toffoli havia determinado que todo o material ficasse lacrado e sob custódia do STF. Em seguida, reviu a decisão e transferiu a guarda para a PGR.
Somente em um terceiro momento autorizou o acesso direto dos peritos da PF, após a corporação alertar para possíveis prejuízos à apuração.
Toffoli reduz prazo para depoimentos
A mudança ocorreu após a PF informar limitações de pessoal e de salas disponíveis no STF.
Desde dezembro, o ministro tem cobrado publicamente o cumprimento dos prazos, chegando a mencionar “falta de empenho” da Polícia Federal. A corporação, por sua vez, atribui os atrasos a dificuldades operacionais. Para Toffoli, os depoimentos são fundamentais para o avanço da investigação e para a proteção do Sistema Financeiro Nacional.
O inquérito, que tramita sob sigilo no STF, apura suspeitas de fraudes envolvendo o banco controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, um dos principais alvos da investigação.
A primeira fase da Operação Compliance Zero ocorreu em novembro e resultou em sete prisões. Vorcaro chegou a ser detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando, segundo investigadores, tentava deixar o país em um avião particular com destino à Europa, mas foi solto dias depois por decisão judicial.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL


Você precisa fazer login para comentar.