Geral
Acre tem apenas duas candidatas que se declaram LGBTQIAP+, diz levantamento; conheça

O site Congresso em Foco, que publica levantamentos importantes sobre as Eleições de 2022 e a formação parlamentar do país, destacou em reportagem publicada nesta sexta-feira (30) que pelo menos 320 candidatos se declararam LGBTQIAP+ em todo o Brasil.
O levantamento foi feito pelas iniciativas Gay Blog e App Scruff.
A quantidade é muito superior ao registrado no pleito anterior, em 2018, quando 120 nomes surgiram no cenário eleitoral.
“Entre os partidos, o Psol é o campeão em candidaturas Lgbt+, com 92 nomes. Na sequência estão o PT, de Lula, com 66 candidatos; o PSB com 37, e o PDT, de Ciro Gomes, com 30. O PL, de Jair Bolsonaro, não possui nenhum, bem como o PTB, de Padre Kelmon. O Republicanos e o PSC, de orientação conservadora, possuem respectivamente três e um candidatos declarados Lgbti+”, diz um trecho da reportagem.
O Acre tem apenas duas candidaturas na lista: o da vereadora e candidata a deputada estadual pelo PDT, Dra. Michelle Melo (12555), e da candidata a deputada federal pelo PSB, Rubby Rodrigues (4055).

Vereadora Michelle Melo é candidata a deputada federal/Foto: Reprodução
Michelle foi a vereadora mais votada nas eleições de 2018, em Rio Branco. Rubby é servidora do Ministério Público do Acre (MPAC) e a única mulher trans a disputar o pleito no Estado.

Rubby Rodrigues é candidata a deputada federal/Foto: Reprodução
Confira a lista completa:
| ACRE | estadual | Dra. Michele Melo (12555) | PDT |
| ACRE | federal | Rubby Rodrigues (4055) | PSB |
| ALAGOAS | estadual | Bianca Nunes (15015) | MDB |
| ALAGOAS | estadual | Elida Miranda (13500) | PT |
| ALAGOAS | estadual | Sarah Doullenner (40.444) | PSB |
| ALAGOAS | estadual | Herik Dias (45800) | PSB |
| ALAGOAS | estadual | Alissinha Ferraz (70456) | Avante |
| AMAPÁ | estadual | Edem Jardim (15321) | MDB |
| AMAPÁ | estadual | Pablo Sena (40113) | PSB |
| AMAPÁ | federal | Rafaela Esteffans (1500) | MDB |
| AMAZONAS | estadual | Gabriel Mota (65000) | PCdoB |
| AMAZONAS | estadual | Kezya Tavares (50333) | PSOL |
| AMAZONAS | senador | Marília Freire (500) | PSOL |
| BAHIA | estadual | Anderson Rocha (12888) | PDT |
| BAHIA | estadual | Fabíola Mansur (40040) | PSB |
| BAHIA | estadual | Gleide Davis (50113) | PSOL |
| BAHIA | estadual | Jéssica Silva (65111) | PCdoB |
| BAHIA | estadual | Nega Van (50777) | PSOL |
| BAHIA | estadual | Rosy Silva (12224) | PDT |
| BAHIA | estadual | Vânia Elky – A Negona (50074) | PSOL |
| BAHIA | estadual | Maria Fernanda (9024) | PROS |
| BAHIA | federal | Adriana Cardoso (1909) | Podemos |
| BAHIA | federal | Camila Parker (4324) | PV |
| BAHIA | federal | Carol Lima (5018) | PSOL |
| BAHIA | federal | Danilo Santana (5003) | PSOL |
| BAHIA | federal | Laina Crisóstomo (5013) | PSOL |
| BAHIA | federal | Léo Kret do Brasil (1224) | PDT |
| BAHIA | federal | Maria Marighella (1331) | PT |
| BAHIA | federal | Vilma Reis (1303) | PT |
| CEARÁ | estadual | Adriana Gerônimo (50777) | PSOL |
| CEARÁ | estadual | Guilherme Bismarck (12144) | PDT |
| CEARÁ | estadual | Luana Valim (13220) | PT |
| CEARÁ | estadual | Mari Lacerda (13131) | PT |
| CEARÁ | estadual | Preta Karol (13138) | PT |
| CEARÁ | estadual | Ramon Nobre (90009) | PROS |
| CEARÁ | federal | Ailton Lopes (5050) | PSOL |
| CEARÁ | federal | Coletiva Bora de Ruma (5044) | PSOL |
| CEARÁ | federal | Coletiva Vozes Feministas (5005) | PSOL |
| CEARÁ | federal | Maya Eliz (5007) | PSOL |
| CEARÁ | federal | Paulo Anacé (5020) | PSOL |
| CEARÁ | federal | Sued Carvalho (8080) | UP |
| CEARÁ | federal | Erlan Bastos (1020) | Republicanos |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Alexandre Lira (77777) | Solidariedade |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Coletivo Donas (50000) | PSOL |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Coletiva Somos Hellen Frida (13180) | PT |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Coletiva Chão (15000) | MDB |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Derson Maiia (50013) | PSOL |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Fábio Felix (50123) | PSOL |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Gaby Santos (12321) | PDT |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Gui Souza (18000) | Rede |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Lucas Luz (40022) | PSB |
| DISTRITO FEDERAL | Distrital | Nayeri Albuquerque (40777) | PSB |
| distrito federal | estadual | Talita Victor (50044) | PSOL |
| DISTRITO FEDERAL | estadual | Barbarah Vianna Bellucthen (40106) | PSB |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Cristiano Lopes (4067) | PSB |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Dani Sanchez (5000) | PSOL |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Israel Batista (4077) | PSB |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Madu Krasny (5088) | PSOL |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Mari Valentim (2324) | Cidadania |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Miranda Gomes (1881) | Rede |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Paula Benett (4000) | PSB |
| DISTRITO FEDERAL | federal | Ruth Venceremos (1361) | PT |
| DISTRITO FEDERAL | governador | Kega Bagno (50) | PSOL |
| ESPIRITO SANTO | estadual | Mônica Alves (50010) | PSOL |
| ESPIRITO SANTO | estadual | Waldir Pires Da Luz Bittencourt (12096) | PDT |
| ESPIRITO SANTO | federal | Ane Halama (5001) | PSOL |
| ESPIRITO SANTO | federal | Coletiva Raça e Classe (1333) | PT |
| ESPIRITO SANTO | federal | Fernanda Pereira (4001) | PSB |
| GOIAS | estadual | Bárbara Bombom (50024) | PSOL |
| GOIAS | estadual | Fabrício Rosa (13200) | PT |
| GOIAS | estadual | Júnior Pinheiro (45745) | PSDB |
| GOIAS | estadual | Wanessa Beltrão (13444) | PT |
| GOIAS | estadual | Marcelo Gomes (45700) | PSDB |
| GOIAS | federal | Ariel Luz (1330) | PT |
| GOIAS | federal | Arthur Ramos (2121) | PCB |
| GOIAS | federal | Daniel Mendes da Silva (1333) | PT |
| GOIAS | federal | Illana Mattos (2034) | PSC |
| GOIAS | federal | Isabel Cristine (1307) | PT |
| GOIAS | federal | Marco Aurélio Oliveira (5024) | PSOL |
| GOIAS | federal | Matheus Ribeiro (4555) | PSDB |
| MARANHÃO | estadual | Cadu Marques (50513) | PSOL |
| MARANHÃO | estadual | Paulo Romão (13613) | PSOL |
| MARANHÃO | federal | Raissa Mendonça (1277) | PDT |
| MATO GROSSO | estadual | Professora Graciele (13613) | PT |
| MATO GROSSO | estadual | Valkiria Rocha Brandão (23555) | Cidadania |
| MATO GROSSO | federal | Julian Tacanã (5005) | PSOL |
| MATO GROSSO | federal | Thiaguinho Alcaraz (4040) | PSB |
| MATO GROSSO DO SUL | estadual | Bruna Riquelme (12222) | PDT |
| MATO GROSSO DO SUL | estadual | Coletivo SOMOS (45345) | PSDB |
| MATO GROSSO DO SUL | estadual | Glauber Portman (65024) | PCdoB |
| MATO GROSSO DO SUL | estadual | Jean Ferreira (12067) | PDT |
| MATO GROSSO DO SUL | estadual | Luara do axé – Luara Diniz Vilela (12180) | PDT |
| MATO GROSSO DO SUL | federal | Franklin Schmalz (5050) | PSOL |
| MINAS GERAIS | estadual | Alan Rodrigues (50777) | PSOL |
| MINAS GERAIS | estadual | Bella Gonçalves (50500) | PSOL |
| MINAS GERAIS | estadual | Dandara Felícia (13777) | PT |
| MINAS GERAIS | estadual | Daniel Cabral (65000) | PCdoB |
| MINAS GERAIS | estadual | Duda das Cadeiras (21210) | PCB |
| MINAS GERAIS | estadual | Edinaldo Soares de Souza (13111) | PT |
| MINAS GERAIS | estadual | Edimar Ferreira (12888) | PT |
| MINAS GERAIS | estadual | Flávia Gontijo (77122) | Solidariedade |
| MINAS GERAIS | estadual | Gregory Rodrigues Roque (12457) | PDT |
| MINAS GERAIS | estadual | Isaías Martins (15678) | MDB |
| MINAS GERAIS | estadual | Kênia Ribeiro (50444) | PSOL |
| MINAS GERAIS | estadual | Késley K. S. de Oliveira – A Atrevida (13038) | PT |
| MINAS GERAIS | estadual | Lohanna França (43500) | PV |
| MINAS GERAIS | estadual | Tallia Sobral (50000) | PSOL |
| MINAS GERAIS | estadual | Vinícius (40444) | PSB |
| MINAS GERAIS | estadual | Wallace (50034) | PSOL |
| MINAS GERAIS | estadual | Mulheres Negras Sim (50111) | PSOL |
| MINAS GERAIS | federal | Ciça (1322) | PT |
| MINAS GERAIS | federal | Cristina del Papa (1317) | PT |
| MINAS GERAIS | federal | Duda Salabert (1212) | PDT |
| MINAS GERAIS | federal | Giza Alexandre (5046) | PSOL |
| MINAS GERAIS | federal | Gustavo Mendes (1340) | PT |
| MINAS GERAIS | federal | Iza Lourença (5000) | PSOL |
| MINAS GERAIS | federal | Juliana Sales (2300) | Cidadania |
| MINAS GERAIS | federal | Lívia Flor (2135) | PCB |
| MINAS GERAIS | federal | Neila Schineider (7741) | Solidariedade |
| MINAS GERAIS | federal | Nina Rosa-Espaguete (2117) | PCB |
| MINAS GERAIS | senador | Sara Azevedo (500) | PSOL |
| PARÁ | estadual | Barbara Pastana (50024) | PSOL |
| PARÁ | estadual | Bia Caminha (13613) | PT |
| PARÁ | estadual | Endell Menezes (12001) | PDT |
| PARÁ | estadual | Jade Leão (13310) | PT |
| PARÁ | federal | Vivi Reis (5000) | PSOL |
| PARÁ | federal | Edson Junior (1369) | PT |
| PARAÍBA | estadual | Alexandre Kennedy (40555) | PSB |
| PARAÍBA | estadual | Ana Célia Rodrigues Athayde (13111) | PT |
| PARAÍBA | estadual | Josi Barbosa (50055) | PSOL |
| PARAÍBA | estadual | Nicole D’Lamarck (45321) | PSB |
| PARAÍBA | estadual | Shirley Costa (11888) | PP |
| PARAÍBA | federal | Estela Bezerra (1313) | PT |
| PARAÍBA | federal | Rafafá (4424) | União Brasil |
| PARAÍBA | governador | Adjany Simplicio (50) | PSOL |
| PARANÁ | estadual | Ricardo Grokorriski (50200) | PSOL |
| PARANÁ | estadual | Giorgia Prates (13130) | PT |
| PARANÁ | estadual | Paola Reis (12100) | PDT |
| PARANÁ | estadual | Anderson Giovanini (45500) | PSDB |
| PARANÁ | estadual | Aline Renée | PT |
| PARANÁ | estadual | David Antunes (40113) | PSB |
| PARANÁ | estadual | Diego Xavier (40313) | PSB |
| PARANÁ | estadual | George Souzza (13100) | PT |
| PARANÁ | estadual | Rita Lins (13603) | PT |
| PARANÁ | estadual | Giovanna Silveira (50500) | PSOL |
| PARANÁ | estadual | Julia Silveira (50555) | PSOL |
| PARANÁ | estadual | Larissa do Coletivizando (65613) | PCdoB |
| PARANÁ | estadual | Lucas Cardoso (18013) | Rede |
| PARANÁ | estadual | Margot (13600) | PT |
| PARANÁ | estadual | Mateus Ribeiro (50777) | PSOL |
| PARANÁ | estadual | Mayra Karvat Morais (50587) | PSOL |
| PARANÁ | federal | Geovane Silva (1211) | PDT |
| PARANÁ | federal | Lucas Siqueira (4013) | PSB |
| PARANÁ | federal | Renata Borges (1200) | PDT |
| PERNAMBUCO | estadual | Alexandre Pires (50013) | PSOL |
| PERNAMBUCO | estadual | Andreia Deloizi – Mãe Andreia da Diversas (50300) | PSOL |
| PERNAMBUCO | estadual | Flávia Hellen (13180) | PT |
| PERNAMBUCO | estadual | Juntas Codeputadas (50180) | PSOL |
| PERNAMBUCO | estadual | Mônica Coletivo Arco-Íris (18222) | Rede |
| PERNAMBUCO | estadual | Rosa Amorin (13100) | PT |
| PERNAMBUCO | estadual | Sylvia Siqueira (18180) | Rede |
| PERNAMBUCO | estadual | Sofia Fragoso (65100) | PCdoB |
| PERNAMBUCO | estadual | Vinicius Castello (13789) | PT |
| PERNAMBUCO | federal | Clodoaldo Magalhães (4333) | PV |
| PERNAMBUCO | federal | Débora Aguiar (1850) | Rede |
| PERNAMBUCO | federal | Janielly Maria Azevedo (5088) | PSOL |
| PERNAMBUCO | federal | Jhon-Jonata Bruno (5025) | PSOL |
| PERNAMBUCO | federal | Luiza Carolina (5044) | PSOL |
| PERNAMBUCO | federal | Robeyoncé Lima (5000) | PSOL |
| PERNAMBUCO | federal | Victória Pinheiro (2121) | PCB |
| PERNAMBUCO | federal | Nélio fonsêca (1500) | MDB |
| PIAUÍ | federal | Beel da Silva (13013) | PT |
| PIAUÍ | federal | Jessyka Rodrigues (50500) | PSOL |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Andrea Araujo (30003) | Novo |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Arildo Nerys Junior (50200) | PSOL |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Benny Briolly (50555) | PSOL |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Carol Quintana (13044) | PT |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Cosme Felippsen (13300) | PT |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Dani Balbi (65123) | PCdoB |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Dara Sant’Anna (13031) | PT |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Giovanna Almeida (80000) | UP |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Jefferson Vinco (50222) | PSOL |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Kawan Lopes (13050) | PT |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Leonardo Giordano (65650) | PCdoB |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Renato Batista (40713) | PSB |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Verônica Lima (13560) | PT |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Yaritza – Maria Eduarda Campos (50069) | PSOL |
| RIO DE JANEIRO | estadual | Felipe Cardoso (12023) | PDT |
| RIO DE JANEIRO | federal | Andrea Cassa (5023) | PSOL |
| RIO DE JANEIRO | federal | Camila Marins (1329) | PT |
| RIO DE JANEIRO | federal | David Miranda (1212) | PDT |
| RIO DE JANEIRO | federal | Indianarae Siqueira (1369) | PT |
| RIO DE JANEIRO | federal | Marcelo Calero (5501) | PSD |
| RIO DE JANEIRO | federal | Sol Miranda (4044) | PSB |
| RIO GRANDE DO NORTE | estadual | Rayane Andrade (13111) | PT |
| RIO GRANDE DO NORTE | federal | Natália Bonavides (1311) | PT |
| RIO GRANDE DO NORTE | federal | Pablo Aires (4050) | PSB |
| RIO GRANDE DO NORTE | federal | Rochelly Potiguar (1288) | PDT |
| RIO GRANDE DO NORTE | federal | Samanda (1313) | PT |
| RIO GRANDE DO NORTE | federal | Thabatta Pimenta (4040) | PSB |
| RIO GRANDE DO NORTE | governador | Fátima Bezerra (13) | PT |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Ágata Mostardeiro (13070) | PT |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Alice Carvalho (50777) | PSOL |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Giovanni Ferraz (50050) | PSOL |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Ìyá Sandrali (13777) | PT |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Leonardo Silvestrin (21021) | PCB |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Lins Robalo (13444) | PT |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Luana Rosa (50800) | PSOL |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Patrícia Loupee (13223) | PT |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Rogerio Ceratti (23777) | Cidadania |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Vantuir Emerson (50250) | PSOL |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Jonatas Teixeira (77428) | Solidariedade |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Kaka Ribeiro (77756) | Solidariedade |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Bruna Estilista (55520) | PSD |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Ana Rita (16016) | PSTU |
| RIO GRANDE DO SUL | estadual | Bruna Gubiani (Bruna e Coletivo) (65065) | PCdoB |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Atena Roveda (1221) | PDT |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Daiana Santos (6565) | PCdoB |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Éderson Ferreira (4540) | PSDB |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Émerson da Costa (5025) | PSOL |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Laércio Zancan – Lalá (4003) | PSB |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Juliana Guerra (2121) | PCB |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Natasha Ferreira (5010) | PSOL |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Paloma Daudt (5051) | PSOL |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Nikaya Vidor (1616) | PSTU |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Yê – Andresa de Souza (1501) | PMDB |
| RIO GRANDE DO SUL | federal | Chris Allves (1545) | MDB RS |
| RIO GRANDE DO SUL | governador | Eduardo Leite (45) | PSDB |
| RONDÔNIA | estadual | James Albino (40555) | PSB |
| RONDÔNIA | federal | Adriano Soares de Lima (7715) | Solidariedade |
| RORAIMA | estadual | Jacildo Bezerra (23222) | Cidadania |
| RORAIMA | federal | Criss Ribeiro (4022) | PSB |
| RORAIMA | federal | Jhonn Calel de Moura (3522) | PMB |
| SANTA CATARINA | estadual | Alex Stein (50005) | PSOL |
| SANTA CATARINA | estadual | Dio Adelino (77123) | Solidariedade |
| SANTA CATARINA | estadual | Erick Cardoso (50022) | PSOL |
| SANTA CATARINA | estadual | Franciel Britos (15888) | MDB |
| SANTA CATARINA | estadual | Jean Volpato (13313) | PT |
| SANTA CATARINA | estadual | Jéssica Michels (50180) | PSOL |
| SANTA CATARINA | estadual | Larissa Stephanie (65180) | PCdoB |
| SANTA CATARINA | estadual | Liga de Lutas (12024) | PDT |
| SANTA CATARINA | estadual | Margareth Hernandes (40400) | PSB |
| SANTA CATARINA | estadual | Matheus Rodrigues (50048) | PSOL |
| SANTA CATARINA | estadual | Paulinho Souza (12222) | PDT |
| SANTA CATARINA | estadual | Pedro Cabral (50123) | PSOL |
| SANTA CATARINA | estadual | Jaqueline Porto (50047) | PSOL |
| SANTA CATARINA | estadual | Jana Guedes (12555) | PDT |
| SANTA CATARINA | federal | Camasão (5050) | PSOL |
| SANTA CATARINA | federal | Carla Ayres (1344) | PT |
| SANTA CATARINA | federal | Giovana Mondardo (6565) | PCdoB |
| SANTA CATARINA | federal | Lirous Ávila (1303) | PT |
| SANTA CATARINA | federal | Nega Grazi (4412) | União Brasil |
| SANTA CATARINA | federal | Maria Fernanda Santiago (4421) | União Brasil |
| SÃO PAULO | estadual | Miriam Algarra (13360) | PT |
| SÃO PAULO | estadual | Paula Filzek (12121) | PDT |
| SÃO PAULO | estadual | Caio Faiad (50013) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Adriana Scannavez (50556) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Adriana Vasconcellos (15556) | MDB |
| SÃO PAULO | estadual | Agripino Magalhães Júnior (15456) | MDB |
| SÃO PAULO | estadual | Alexya Salvador (13013) | PT |
| SÃO PAULO | estadual | Bancada Feminista (50000) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Claudia Montanari (50001) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Deia Zulu (13500) | PT |
| SÃO PAULO | estadual | Gorete Silva (77134) | Solidariedade |
| SÃO PAULO | estadual | Guilherme Cortez (50005) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Iyá Fernanda de Moraes (40412) | PSB |
| SÃO PAULO | estadual | Keit Lima (50300) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Leninha Professora (50666) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Jessica Marques (50012) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Joel Junior (43773) | PV |
| SÃO PAULO | estadual | Juan Savedra (30030) | Novo |
| SÃO PAULO | estadual | Mãe Mirelle Bueno (12037) | PDT |
| SÃO PAULO | estadual | Maria Eugênia Biffi (12016) | PDT |
| SÃO PAULO | estadual | Neon Cunha (50700) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Paolla Miguel (13199) | PT |
| SÃO PAULO | estadual | Professor Juca (50800) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Rafael Purgato (12720) | PDT |
| SÃO PAULO | estadual | Rebecca Barbosa (12456) | PDT |
| SÃO PAULO | estadual | Rozana Barroso (65013) | PCdoB |
| SÃO PAULO | estadual | Shirlei Moura (40665) | PSB |
| SÃO PAULO | estadual | Susy Seven (40717) | PSB |
| SÃO PAULO | estadual | Talita Cadeirante (40012) | PSB |
| SÃO PAULO | estadual | Thainara Faria (13016) | PT |
| SÃO PAULO | estadual | Thalita Tavares (50180) | PSOL |
| SÃO PAULO | estadual | Thifany Felix (18181) | Rede |
| SÃO PAULO | estadual | Uriã Fancelli (19020) | Podemos |
| SÃO PAULO | estadual | Leci Brandão (65035) | PCdoB |
| SÃO PAULO | estadual | Duda Hidalgo (13180) | PT |
| SÃO PAULO | federal | Waltecy Alves (5077) | PSOL |
| SÃO PAULO | federal | Douglas Garcia | Republicanos |
| SÃO PAULO | federal | Cabo Rossi (4090) | PSB |
| SÃO PAULO | federal | Abner Tofanelli (1250) | PDT |
| SÃO PAULO | federal | Alice Ribeiro (5009) | PSOL |
| SÃO PAULO | federal | Ariadna Arantes (4065) | PSB |
| SÃO PAULO | federal | Dyego Sérvolo (5075) | PSOL |
| SÃO PAULO | federal | Erika Hilton (5070) | PSOL |
| SÃO PAULO | federal | Fernanda Curti (1387) | PT |
| SÃO PAULO | federal | Fernanda Prado (1334) | PT |
| SÃO PAULO | federal | Heloiza Ravasq (3340) | PMN |
| SÃO PAULO | federal | Isa Penna (6500) | PCdoB |
| SÃO PAULO | federal | Jacque Chanel (1384) | PT |
| SÃO PAULO | federal | Léo Áquilla (1501) | MDB |
| SÃO PAULO | federal | Márcia Rocha (2324) | Cidadania |
| SÃO PAULO | federal | Patrícia Zanella (1822) | Rede |
| SÃO PAULO | federal | Pollyanna Atagiba (1300) | PT |
| SÃO PAULO | federal | Santo Legaliza (5042) | PSOL |
| SÃO PAULO | federal | Symmy Larrat (1369) | PT |
| SÃO PAULO | federal | Fernando Holiday | Novo |
| SÃO PAULO | federal | William Callegaro (4050) | PSB |
| SÃO PAULO | federal | Eduardo Real (2111) | PCB |
| SERGIPE | estadual | Gigi Poetisa (50000) | PSOL |
| SERGIPE | estadual | Jéssica Fonseca (45023) | PSDB |
| SERGIPE | estadual | Linda Brasil (50180) | PSOL |
| SERGIPE | federal | Jennifer Keurem (8008) | UP |
| SERGIPE | federal | Rosa Reis (1030) | Republicanos |
| SERGIPE | federal | Tathiane Araújo (4013) | PSB |
| TOCANTINS | estadual | Coletivo Povo de Luta (13013) | PT |
| TOCANTINS | estadual | Alexandre Peara (40180) | PSB |
| TOCANTINS | federal | Thamires Lima (4080) | PSB |
| TOCANTINS | governador | Karol Chaves (50) | PSOL |
É PERMITIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL COM O SITE CONTILNETNOTICIAS.COM.BR SENDO LINKADO E CITADO.
Comentários
Geral
Hanseníase tem cura: campanha nacional reforça importância do diagnóstico precoce
Durante a campanha nacional de conscientização, especialistas reiteram que a hanseníase tem cura, tratamento gratuito e que o maior desafio é vencer o preconceito que ainda cerca a doença
Apesar dos avanços da medicina e da oferta de tratamento gratuito pelo SUS, a hanseníase continua sendo uma realidade no Acre e na região do Juruá, especialmente entre populações em situação de vulnerabilidade social. Inserida no grupo das Doenças Tropicais Negligenciadas, a enfermidade segue cercada por desinformação, estigma e diagnóstico tardio, fatores que contribuem para deformidades físicas evitáveis e impactos sociais duradouros.
Para o médico e docente da Afya Cruzeiro do Sul, Francisco Albino, essa permanência está ligada a determinantes sociais e históricos. “A hanseníase possui atributos que a tornam um mal negligenciado, prevalente e estigmatizante. Historicamente, medidas como internação compulsória e isolamento social reforçaram o preconceito, criando marcas que ainda interferem na vida dos pacientes”, explicou.
Segundo Albino, os sintomas iniciais costumam passar despercebidos. “Manchas na pele com perda ou alteração da sensibilidade são o principal sinal de alerta. Essas manchas não coçam nem doem, o que faz com que sejam ignoradas. Dormência, formigamento e perda de força em mãos ou pés também merecem atenção”, destacou.
Importância do diagnóstico precoce
O especialista reforça que identificar a doença cedo é essencial para evitar complicações. “A hanseníase evolui de forma silenciosa. Quando o diagnóstico é tardio, o dano aos nervos já pode estar instalado, levando a deformidades e incapacidades físicas evitáveis. O diagnóstico precoce interrompe a transmissão, evita sequelas e reduz o sofrimento físico, emocional e social do paciente”, afirmou.
Para Albino, o estigma é um dos maiores obstáculos. “Ainda existe a ideia de que a hanseníase é resultado de castigo divino ou que não tem cura. Esses mitos alimentam o preconceito e fazem com que muitas pessoas escondam os sintomas, atrasando o tratamento e fortalecendo o isolamento social”, disse.
O médico lembra que a hanseníase tem cura e que o tratamento é seguro. “O tratamento é feito com poliquimioterapia, oferecida gratuitamente pelo SUS. Reforçar que a doença tem cura é fundamental para combater o preconceito e garantir que as pessoas procurem atendimento sem medo”, ressaltou.
Albino deixa um recado direto à população: “O aparecimento de mancha não é normal, ainda mais quando há perda de sensibilidade. Procurar o serviço de saúde é um ato de cuidado consigo mesmo e com a comunidade.”
Afya Amazônia
A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado de Rondônia conta com duas instituições de graduação (Afya Porto Velho e Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.
Comentários
Geral
Idoso é preso pela PRF após ser flagrado com pistola calibre .40 em Cruzeiro do Sul
Homem de 70 anos não possuía porte nem documentação da arma e das munições

Um homem de 70 anos foi preso na quarta-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Estrada da Variante, em Cruzeiro do Sul, após ser flagrado portando uma arma de fogo de uso restrito.
De acordo com a PRF, o idoso trafegava em uma motocicleta quando foi abordado durante fiscalização de rotina. Ele informou aos policiais que retornava de seu sítio e, ao ser questionado, confirmou que estava armado.
Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola Taurus calibre .40 e oito munições. Conforme a polícia, o homem não possuía porte de arma de fogo nem documentação legal da arma ou das munições.
Diante da irregularidade, o idoso foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o caso ficou à disposição das autoridades para os procedimentos legais cabíveis.
Comentários
Geral
Justiça decreta prisão de três suspeitos de integrar “Tribunal do Crime” em Rio Branco
Grupo mantinha homem em cárcere privado para aplicar punição ilegal; um investigado responderá em liberdade

A Justiça decretou a prisão preventiva de três homens suspeitos de integrar uma facção criminosa e de atuar na aplicação de punições ilegais impostas pelo chamado “Tribunal do Crime”, em Rio Branco. A decisão atinge Lucas Nogueira dos Santos, Anderson Luan Bezerra e João Victor Navarro da Silva. Já Marcelo Santos de Souza teve a liberdade provisória concedida, mediante cumprimento de medidas cautelares.
A decisão foi proferida pelo juiz plantonista da Vara das Garantias, durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal de Rio Branco, no fim da tarde de ontem.
