Nesta ultima terça-feira, 21, o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo que cobre todo o estado do Acre e uma pequena parte do Amazonas pelas rajadas de ventos e chuva intensa.
De acordo com o próprio Instituto, o alerta de perigo deve durar até esta Quarta-Feira, 22, com previsão de Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nos seguintes municípios:
Município | Geocode | UF |
---|---|---|
Assis Brasil | 1200054 | AC |
Atalaia do Norte | 1300201 | AM |
Benjamin Constant | 1300607 | AM |
Boca do Acre | 1300706 | AM |
Brasiléia | 1200104 | AC |
Bujari | 1200138 | AC |
Capixaba | 1200179 | AC |
Carauari | 1301001 | AM |
Cruzeiro do Sul | 1200203 | AC |
Eirunepé | 1301407 | AM |
Envira | 1301506 | AM |
Epitaciolândia | 1200252 | AC |
Feijó | 1200302 | AC |
Guajará | 1301654 | AM |
Ipixuna | 1301803 | AM |
Itamarati | 1301951 | AM |
Jordão | 1200328 | AC |
Jutaí | 1302306 | AM |
Lábrea | 1302405 | AM |
Mâncio Lima | 1200336 | AC |
Manoel Urbano | 1200344 | AC |
Marechal Thaumaturgo | 1200351 | AC |
Pauini | 1303502 | AM |
Porto Acre | 1200807 | AC |
Porto Walter | 1200393 | AC |
Rio Branco | 1200401 | AC |
Rodrigues Alves | 1200427 | AC |
Santa Rosa do Purus | 1200435 | AC |
São Paulo de Olivença | 1303908 | AM |
Senador Guiomard | 1200450 | AC |
Sena Madureira | 1200500 | AC |
Tapauá | 1304104 | AM |
Tarauacá | 1200609 | AC |
Xapuri | 1200708 | AC |
Município | Geocode | UF |
Até o momento, algumas áreas como o Vale do Acre, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Vale do Juruá já foram afetadas com o clima atual destelhando telhados e derrubando Hangar em aeroportos causando prejuízos aos seus proprietários.
A INMET também colocou em pauta as seguintes diretrizes de instruções para evitar maiores problemas aos residentes que estão na área de riscos: