​​Acre tem o pior resultado da cobertura vacinal do país

De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, a Campanha de Vacinação contra a Gripe mostra que até a manhã da última sexta-feira, 22, data de encerramento da campanha foram vacinadas mais de 23 milhões de pessoas, o que representa 46,2% do público-alvo.

​Em comparação aos demais estados, o Acre aparece com o pior resultado​. Foram aplicadas 47.848 doses, que corresponde a 28,14% da cobertura vacinal de um universo de 170 mil pessoas. Devido ao baixo resultado, ​já que nenhum dos estados atingiu a meta proposta pel​o Ministério da Saúde​ – de 80% do público alvo – o prazo ​foi prorrogado ​até o dia 05 de junho.
A ideia é

​tentar obter melhor desempenho na vacinação, em especial do público prioritário​, que é formado por idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, trabalhadores da saúde e os indígenas.
​ ​A vacina​​, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). O período de maior circulação da gripe vai de final de maio a agosto.

​A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde em 2015 protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela OMS para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). A vacina contra influenza é segura e também é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.​

Estado Total
População Doses Cobertura
Rondônia 300.828 127.675 42,44
Acre 170.051 47.848 28,14
Amazonas 857.933 491.195 57,25
Roraima 146.408 48.470 33,11
Pará 1.479.953 618.534 41,79
Amapá 138.071 85.109 61,64
Tocantins 289.772 150.080 51,79
Região Norte 3.383.016 1.568.911 46,38
Maranhão 1.384.208 597.025 43,13
Piauí 641.840 187.653 29,24
Ceará 1.762.872 659.207 37,39
Rio Grande do Norte 666.632 302.092 45,32
Paraíba 850.986 388.402 45,64
Pernambuco 1.882.286 898.292 47,72
Alagoas 640.516 365.325 57,04
Sergipe 408.627 189.051 46,26
Bahia 2.899.055 1.102.787 38,04
Região Nordeste 11.137.022 4.689.834 42,11
Minas Gerais 4.099.373 2.139.951 52,2
Espírito Santo 716.729 401.436 56,01
Rio de Janeiro 3.619.929 1.284.063 35,47
São Paulo 8.964.148 4.369.264 48,74
Região Sudeste 17.400.179 8.194.714 47,1
Paraná 2.231.301 1.390.106 62,3
Santa Catarina 1.261.543 773.626 61,32
Rio Grande do Sul 2.513.420 1.613.859 64,21
Região Sul 6.006.264 3.777.591 62,89
Mato Grosso do Sul 577.761 232.444 40,23
Mato Grosso 614.122 211.121 34,38
Goiás 1.207.592 617.126 51,1
Distrito Federal 498.302 285.843 57,36
Região Centro-Oeste 2.897.777 1.346.534 46,47
TOTAL 40.824.258 19.577.584 47,96

​Fonte: ac24horas

Comentários

Compartilhar
Publicado por
Alexandre Lima