Trabalhadores de municípios afetados por enchentes desde o fim de abril podem fazer a solicitação de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade Calamidade.
“Já temos municípios que estão habilitados para que as pessoas atingidas possam solicitar a retirada desse valor, de até R$ 6.240, que é um apoio muito importante”, informou o ministro para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, nesta terça-feira (21), durante coletiva à imprensa, em Porto Alegre.
O saque-calamidade pode ser feito por trabalhadores residentes em áreas afetadas pelas enchentes e indicadas pelas secretarias de Defesa Civil dos municípios. Qualquer cidadão com saldo na conta do FGTS poderá fazer o saque – inclusive quem já fez o saque nos últimos 12 meses pelo mesmo motivo.
A liberação será autorizada após o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconhecer, por meio de portaria, o estado de calamidade pública ou situação de emergência da localidade.
Para pedir a liberação do benefício, o trabalhador que tem direito deve acessar no aplicativo FGTS e fazer a solicitação com clique na opção “Solicitar meu saque 100% digital” ou no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”. Na seleção do motivo do saque, apontar “Calamidade pública”, informar o nome do município, digitar o CEP e o número da residência e clicar em “Continua”.
Depois, é necessário encaminhar os seguintes documentos:
– cópia da frente e do verso do documento de identidade, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do passaporte, além de foto do próprio rosto segurando o documento de identificação;
– cópia do comprovante de residência em nome do trabalhador, como conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet, de TV e de cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;
– cópia da certidão de casamento ou da escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou do companheiro.
Em razão dos alagamentos, se não for possível apresentar comprovante de residência em nome do trabalhador, é possível apresentar uma declaração do município atestando que o trabalhador é residente na área afetada.
O cidadão deve selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive poupança, ou outro banco. Após o envio, a Caixa irá analisar a solicitação e, após aprovação, o valor será creditado em conta.
Mais informações sobre o saque-calamidade podem ser obtidas no site oficial do FGTS. Caso necessário, os telefones de contato com a Caixa são os 4004 0104 (para ligações feitas a partir das capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (nas demais regiões).
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AC | Assis Brasil | 26/05/2024 |
Brasileia | 26/05/2024 | |
Cruzeiro Do Sul | 26/05/2024 | |
Epitaciolândia | 26/05/2024 | |
Feijo | 26/05/2024 | |
Jordão | 26/05/2024 | |
Marechal Thaumaturgo | 26/05/2024 | |
Rio Branco | 26/05/2024 | |
Santa Rosa do Purus | 26/05/2024 | |
BA | Muquem Do Sao Francisco | 21/05/2024 |
ES | Alegre | 22/06/2024 |
Alfredo Chaves | 22/06/2024 | |
Apiaca | 30/06/2024 | |
Bom Jesus do Norte | 22/06/2024 | |
Itarana | 02/07/2024 | |
Mimoso Do Sul | 24/06/2024 | |
Muniz Freire | 22/06/2024 | |
MG | Açucena | 30/05/2024 |
RJ | Barra do Piraí | 22/05/2024 |
Bom Jesus do Itabapoana | 26/06/2024 | |
Campos dos Goytacazes | 30/06/2024 | |
Engenheiro Paulo de Frontin | 27/05/2024 | |
Itaperuna | 30/06/2024 | |
Japeri | 29/05/2024 | |
Magé | 22/06/2024 | |
Nova Iguaçu | 23/06/2024 | |
Paracambi | 22/05/2024 | |
Petrópolis | 21/06/2024 | |
Queimados (Portaria 814) | 10/06/2024 | |
Teresópolis | 22/06/2024 | |
RN | Ipanguacu | 10/06/2024 |
RS | Aceguá | 12/08/2024 |
Agudo | 03/08/2024 | |
Ajuricaba | 12/08/2024 | |
Alecrim | 12/08/2024 | |
Alegria | 12/08/2024 | |
Alpestre | 12/08/2024 | |
Alto Alegre | 12/08/2024 | |
Alto Feliz | 12/08/2024 | |
Amaral Ferrador | 12/08/2024 | |
Ametista do Sul | 12/08/2024 | |
Anta Gorda | 03/08/2024 | |
Arambaré | 12/08/2024 | |
Araricá | 12/08/2024 | |
Aratiba | 12/08/2024 | |
Arroio do Meio | 06/08/2024 | |
Arroio do Tigre | 12/08/2024 | |
Arroio dos Ratos | 12/08/2024 | |
Arroio Grande | 12/08/2024 | |
Arvorezinha | 06/08/2024 | |
Augusto Pestana | 12/08/2024 | |
Áurea | 12/08/2024 | |
Balneário Pinhal | 12/08/2024 | |
Barão de Cotegipe | 12/08/2024 | |
Barra do Guarita | 12/08/2024 | |
Barra do Ribeiro | 12/08/2024 | |
Barra do Rio Azul | 12/08/2024 | |
Barra Funda | 12/08/2024 | |
Barros Cassal | 12/08/2024 | |
Benjamin Constant do Sul | 12/08/2024 | |
Bento Gonçalves | 12/08/2024 | |
Boa Vista das Missões | 12/08/2024 | |
Boa Vista do Incra | 12/08/2024 | |
Boa Vista do Sul | 12/08/2024 | |
Bom Princípio | 12/08/2024 | |
Bom Progresso | 12/08/2024 | |
Bom Retiro do Sul | 06/08/2024 | |
Boqueirão do Leão | 12/08/2024 | |
Braga | 12/08/2024 | |
Brochier | 12/08/2024 | |
Caçapava do Sul | 12/08/2024 | |
Cachoeirinha | 12/08/2024 | |
Cacequi | 12/08/2024 | |
Cacique Doble | 12/08/2024 | |
Caiçara | 12/08/2024 | |
Camaquã | 12/08/2024 | |
Camargo | 12/08/2024 | |
Campestre da Serra | 15/08/2024 | |
Campina das Missões | 12/08/2024 | |
Campinas do Sul | 12/08/2024 | |
Campo Bom | 06/08/2024 | |
Campos Borges | 12/08/2024 | |
Candelária | 03/08/2024 | |
Cândido Godói | 12/08/2024 | |
Candiota | 12/08/2024 | |
Canela | 12/08/2024 | |
Canoas | 06/08/2024 | |
Canudos do Vale | 12/08/2024 | |
Capão Bonito do Sul | 15/08/2024 | |
Capão do Leão | 12/08/2024 | |
Capela de Santana | 12/08/2024 | |
Capitão | 12/08/2024 | |
Capivari do Sul | 12/08/2024 | |
Carlos Barbosa | 06/08/2024 | |
Carlos Gomes | 12/08/2024 | |
Casca | 12/08/2024 | |
Catuípe | 12/08/2024 | |
Caxias do Sul | 06/08/2024 | |
Caxias do Sul (Portaria 1587) | 12/08/2024 | |
Centenário | 12/08/2024 | |
Cerrito | 12/08/2024 | |
Cerro Branco | 12/08/2024 | |
Cerro Grande | 12/08/2024 | |
Cerro Grande do Sul | 12/08/2024 | |
Chapada | 12/08/2024 | |
Charqueadas | 12/08/2024 | |
Chiapetta | 12/08/2024 | |
Ciríaco | 12/08/2024 | |
Colinas (Portaria 722) | 30/05/2024 | |
Colinas (Portaria 1587) | 12/08/2024 | |
Colorado | 12/08/2024 | |
Condor | 12/08/2024 | |
Constantina | 12/08/2024 | |
Coqueiro Baixo | 12/08/2024 | |
Coronel Bicaco | 12/08/2024 | |
Coronel Pilar | 12/08/2024 | |
Cotiporã | 12/08/2024 | |
Crissiumal | 12/08/2024 | |
Cristal | 12/08/2024 | |
Cristal do Sul | 12/08/2024 | |
Cruz Alta | 21/05/2024 | |
Cruzaltense | 12/08/2024 | |
Cruzeiro do Sul | 12/08/2024 | |
David Canabarro | 12/08/2024 | |
Derrubadas | 12/08/2024 | |
Dezesseis de Novembro | 12/08/2024 | |
Dilermando de Aguiar | 12/08/2024 | |
Dois Irmãos | 12/08/2024 | |
Dois Irmãos das Missões | 12/08/2024 | |
Dois Lajeados | 12/08/2024 | |
Dom Feliciano | 12/08/2024 | |
Dom Pedro de Alcântara | 12/08/2024 | |
Dona Francisca | 12/08/2024 | |
Doutor Maurício Cardoso | 12/08/2024 | |
Doutor Ricardo | 12/08/2024 | |
Eldorado do Sul (portaria 798) | 06/06/2024 | |
Eldorado do Sul (portaria 1379) | 03/08/2024 | |
Encantado | 03/08/2024 | |
Encruzilhada do Sul | 12/08/2024 | |
Engenho Velho | 12/08/2024 | |
Entre Rios do Sul | 12/08/2024 | |
Erval Grande | 12/08/2024 | |
Erval Seco | 12/08/2024 | |
Espumoso | 12/08/2024 | |
Estação | 12/08/2024 | |
Esteio | 03/08/2024 | |
Estrela | 12/08/2024 | |
Estrela Velha | 12/08/2024 | |
Farroupilha | 03/08/2024 | |
Faxinal do Soturno | 12/08/2024 | |
Faxinalzinho | 12/08/2024 | |
Fazenda Vilanova | 12/08/2024 | |
Feliz | 03/08/2024 | |
Floriano Peixoto | 12/08/2024 | |
Fontoura Xavier | 12/08/2024 | |
Formigueiro | 12/08/2024 | |
Forquetinha | 12/08/2024 | |
Fortaleza dos Valos | 12/08/2024 | |
Frederico Westphalen | 12/08/2024 | |
Garibaldi | 12/08/2024 | |
Garruchos | 12/08/2024 | |
General Câmara | 12/08/2024 | |
Gentil | 12/08/2024 | |
Giruá | 12/08/2024 | |
Gramado | 12/08/2024 | |
Gramado dos Loureiros | 12/08/2024 | |
Gramado Xavier | 12/08/2024 | |
Gravatai | 13/06/2024 | |
Guaíba | 03/08/2024 | |
Guaporé | 12/08/2024 | |
Harmonia (Portaria 1467) | 06/08/2024 | |
Herval | 12/08/2024 | |
Herveiras | 12/08/2024 | |
Humaitá | 12/08/2024 | |
Ibarama | 12/08/2024 | |
Ibiaçá | 12/08/2024 | |
Ibirapuitã | 12/08/2024 | |
Ibirubá | 12/08/2024 | |
Igrejinha | 06/08/2024 | |
Ilópolis | 12/08/2024 | |
Imigrante | 12/08/2024 | |
Independência | 12/08/2024 | |
Inhacorá | 12/08/2024 | |
Iraí | 12/08/2024 | |
Itaara | 12/08/2024 | |
Itapuca | 12/08/2024 | |
Itaqui | 12/08/2024 | |
Itati | 12/08/2024 | |
Itatiba do Sul | 12/08/2024 | |
Ivorá | 12/08/2024 | |
Ivoti | 12/08/2024 | |
Jaboticaba | 12/08/2024 | |
Jacuizinho | 12/08/2024 | |
Jaguarão | 12/08/2024 | |
Jaguari | 06/08/2024 | |
Jari | 12/08/2024 | |
Jóia | 12/08/2024 | |
Júlio de Castilhos | 12/08/2024 | |
Lagoa Bonita do Sul | 12/08/2024 | |
Lagoa dos Três Cantos | 12/08/2024 | |
Lagoão | 12/08/2024 | |
Lajeado | 06/08/2024 | |
Lajeado do Bugre | 12/08/2024 | |
Lavras do Sul | 12/08/2024 | |
Liberato Salzano | 12/08/2024 | |
Maçambara | 12/08/2024 | |
Machadinho | 12/08/2024 | |
Manoel Viana | 12/08/2024 | |
Maquiné | 12/08/2024 | |
Maratá | 06/08/2024 | |
Marau | 12/08/2024 | |
Marcelino Ramos | 12/08/2024 | |
Mariano Moro | 12/08/2024 | |
Marques de Souza | 12/08/2024 | |
Mata | 03/08/2024 | |
Mato Leitão | 12/08/2024 | |
Maximiliano de Almeida | 12/08/2024 | |
Miraguaí | 12/08/2024 | |
Montauri | 12/08/2024 | |
Montenegro | 06/08/2024 | |
Mormaço | 12/08/2024 | |
Muçum | 03/08/2024 | |
Não-me-toque | 12/08/2024 | |
Nonoai | 12/08/2024 | |
Nova Alvorada | 12/08/2024 | |
Nova Bassano | 12/08/2024 | |
Nova Boa Vista | 12/08/2024 | |
Nova Bréscia | 12/08/2024 | |
Nova Esperança do Sul | 03/08/2024 | |
Nova Palma | 03/08/2024 | |
Nova Petrópolis | 06/08/2024 | |
Nova Ramada | 12/08/2024 | |
Nova Santa Rita | 03/08/2024 | |
Novo Barreiro | 12/08/2024 | |
Novo Cabrais | 12/08/2024 | |
Novo Hamburgo | 21/05/2024 | |
Novo Hamburgo (Portaria 1587) | 12/08/2024 | |
Novo Machado | 12/08/2024 | |
Novo Tiradentes | 12/08/2024 | |
Novo Xingu | 12/08/2024 | |
Paim Filho | 12/08/2024 | |
Palmares do Sul | 12/08/2024 | |
Palmeira das Missões | 12/08/2024 | |
Palmitinho | 12/08/2024 | |
Panambi | 12/08/2024 | |
Pantano Grande | 12/08/2024 | |
Paraí | 12/08/2024 | |
Paraíso do Sul | 12/08/2024 | |
Pareci Novo | 12/08/2024 | |
Passa Sete | 12/08/2024 | |
Passo do Sobrado | 12/08/2024 | |
Paulo Bento | 12/08/2024 | |
Paverama | 06/08/2024 | |
Pedras Altas | 12/08/2024 | |
Pedro Osório | 12/08/2024 | |
Pelotas | 12/08/2024 | |
Picada Café | 15/08/2024 | |
Pinhal | 12/08/2024 | |
Pinhal Grande | 12/08/2024 | |
Pinheirinho do Vale | 12/08/2024 | |
Pinheiro Machado | 12/08/2024 | |
Piratini | 12/08/2024 | |
Planalto | 12/08/2024 | |
Poço das Antas | 12/08/2024 | |
Pontão | 12/08/2024 | |
Ponte Preta | 12/08/2024 | |
Portão | 03/08/2024 | |
Porto Alegre | 03/08/2024 | |
Porto Lucena | 12/08/2024 | |
Porto Mauá | 12/08/2024 | |
Porto Vera Cruz | 15/08/2024 | |
Porto Xavier | 03/08/2024 | |
Pouso Novo | 12/08/2024 | |
Progresso | 12/08/2024 | |
Protásio Alves | 12/08/2024 | |
Putinga | 12/08/2024 | |
Quaraí | 12/08/2024 | |
Quevedos | 12/08/2024 | |
Quinze de Novembro | 12/08/2024 | |
Redentora | 12/08/2024 | |
Relvado | 12/08/2024 | |
Restinga Seca | 12/08/2024 | |
Rio dos Índios | 12/08/2024 | |
Rio Grande | 12/08/2024 | |
Rio Pardo | 12/08/2024 | |
Riozinho | 12/08/2024 | |
Roca Sales | 12/08/2024 | |
Rodeio Bonito | 12/08/2024 | |
Rolador | 12/08/2024 | |
Rolante | 03/08/2024 | |
Ronda Alta | 12/08/2024 | |
Rondinha | 12/08/2024 | |
Roque Gonzales | 12/08/2024 | |
Rosário do Sul | 12/08/2024 | |
Sagrada Família | 12/08/2024 | |
Salto do Jacuí | 12/08/2024 | |
Salvador das Missões | 12/08/2024 | |
Salvador do Sul | 12/08/2024 | |
Santa Clara do Sul | 12/08/2024 | |
Santa Cruz do Sul | 03/08/2024 | |
Santa Margarida do Sul | 12/08/2024 | |
Santa Maria | 06/06/2024 | |
Santa Maria (Portaria 1587) | 12/08/2024 | |
Santa Tereza | 03/08/2024 | |
Santa Vitória do Palmar | 12/08/2024 | |
Santana da Boa Vista | 12/08/2024 | |
Santiago | 12/08/2024 | |
Santo Ângelo | 06/06/2024 | |
Santo Antônio da Patrulha | 12/08/2024 | |
Santo Antônio do Palma | 12/08/2024 | |
Santo Augusto | 12/08/2024 | |
Santo Cristo | 12/08/2024 | |
Santo Expedito do Sul | 12/08/2024 | |
São Domingos do Sul | 12/08/2024 | |
São Francisco de Assis | 12/08/2024 | |
São Gabriel | 12/08/2024 | |
São Jerônimo | 12/08/2024 | |
São João do Polêsine | 12/08/2024 | |
São Jorge | 12/08/2024 | |
São José Das Missões | 12/08/2024 | |
São José do Herval | 06/08/2024 | |
São José do Inhacorá | 12/08/2024 | |
São José do Norte | 12/08/2024 | |
São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
São Leopoldo (Portaria 1467) | 06/08/2024 | |
São Lourenço do Sul | 12/08/2024 | |
São Marcos | 03/08/2024 | |
São Martinho | 12/08/2024 | |
São Martinho da Serra | 12/08/2024 | |
São Miguel das Missões | 12/08/2024 | |
São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
São Paulo das Missões | 12/08/2024 | |
São Pedro das Missões | 12/08/2024 | |
São Pedro do Sul | 12/08/2024 | |
São Sebastião do Caí | 03/08/2024 | |
São Sepé | 12/08/2024 | |
São Valentim | 12/08/2024 | |
São Valentim do Sul | 12/08/2024 | |
São Valério do Sul | 12/08/2024 | |
São Vendelino | 12/08/2024 | |
São Vicente do Sul | 12/08/2024 | |
Sapiranga | 12/08/2024 | |
Sapucaia do Sul | 12/08/2024 | |
Sarandi | 12/08/2024 | |
Seberi | 12/08/2024 | |
Sede Nova | 12/08/2024 | |
Segredo | 12/08/2024 | |
Selbach | 12/08/2024 | |
Senador Salgado Filho | 12/08/2024 | |
Sentinela do Sul | 12/08/2024 | |
Serafina Corrêa | 03/08/2024 | |
Sério | 12/08/2024 | |
Sertão | 12/08/2024 | |
Sete de Setembro | 12/08/2024 | |
Severiano de Almeida | 12/08/2024 | |
Silveira Martins | 12/08/2024 | |
Sinimbu | 06/08/2024 | |
Sobradinho | 03/08/2024 | |
Soledade | 12/08/2024 | |
Tabaí | 12/08/2024 | |
Tapera | 12/08/2024 | |
Taquara | 06/08/2024 | |
Taquari | 12/08/2024 | |
Taquaruçu do Sul | 12/08/2024 | |
Tenente Portela | 12/08/2024 | |
Tenente Portela (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
Teutônia | 12/08/2024 | |
Tiradentes do Sul | 12/08/2024 | |
Toropi | 12/08/2024 | |
Travesseiro | 12/08/2024 | |
Três Arroios | 12/08/2024 | |
Três Coroas | 12/08/2024 | |
Três Forquilhas | 12/08/2024 | |
Três Palmeiras | 12/08/2024 | |
Três Passos | 12/08/2024 | |
Trindade do Sul | 12/08/2024 | |
Triunfo | 06/08/2024 | |
Tucunduva | 12/08/2024 | |
Tunas | 12/08/2024 | |
Tupanciretã | 12/08/2024 | |
Tupandi | 12/08/2024 | |
Tuparendi | 12/08/2024 | |
Ubiretama | 12/08/2024 | |
União da Serra | 12/08/2024 | |
Uruguaiana | 09/07/2024 | |
Vale do Sol | 12/08/2024 | |
Vale Real | 12/08/2024 | |
Vale Verde | 12/08/2024 | |
Venâncio Aires | 04/06/2024 | |
Venâncio Aires (Portaria 1379) | 03/08/2024 | |
Vera Cruz | 12/08/2024 | |
Veranopolis | 12/08/2024 | |
Vespasiano Correa | 12/08/2024 | |
Viadutos | 12/08/2024 | |
Viamão | 12/08/2024 | |
Vicente Dutra | 12/08/2024 | |
Victor Graeff | 12/08/2024 | |
Vila Maria | 12/08/2024 | |
Vila Nova do Sul | 12/08/2024 | |
Vista Alegre | 12/08/2024 | |
Vista Gaucha | 12/08/2024 | |
Vitoria das Missoes | 12/08/2024 | |
Westfalia | 12/08/2024 | |
SC | Araquari | 04/07/2024 |
Canelinha | 01/08/2024 | |
Itapoa | 23/06/2024 | |
Jaraguá do Sul | 21/05/2024 | |
Joinville | 30/06/2024 | |
São Carlos | 04/06/2024 | |
São Pedro de Alcântara | 26/05/2024 | |
SP | Sorocaba | 04/06/2024 |
Atenção:
Somente serão apresentados municípios habilitados. Caso seu município tenha decretado emergência ou calamidade e não esteja relacionado, aguarde habilitação da Prefeitura Municipal.