ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2025
Torna-se público que o Município Brasiléia/AC, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, realizará Pregão Presencial por Registro de Preços, do tipo “menor preço”, em conformidade com o art. 28, inciso I, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 088/2023 e exigências estabelecidas neste Aviso, conforme os critérios e procedimentos definidos no Termo de Referência, objetivando obter a melhor proposta, quanto a demanda do Demandante, para a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Licença de Uso de Softwares Integrados de Gestão Administrativa, Financeira, Orçamentária, Contábil, Patrimonial, Atuarial e de Controle bem como Gestão Educacional e de Saúde no modelo Software as a Service (SaaS) armazenado em Ambiente Web e com acesso Simultâneo de Usuários. Compreende também serviços complementares de armazenamento e segurança da informação (provimento de data center), implantação, migração de dados, manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), suporte técnico, treinamento e aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brasiléia e suas Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| 1 | Sistema de Gestão de Contabilidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| 2 | Sistema de Gestão de Planejamento | Ilimitados | Mês | 12 |
| 3 | Sistema de Gestão de Tesouraria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 4 | Sistema de Gestão da Prestação de Contas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 5 | Sistema de Gestão dos Convênios | Ilimitados | Mês | 12 |
| 6 | Sistema de Gestão da Arrecadação Municipal (Tributos) | Ilimitados | Mês | 12 |
| 7 | Sistema de Gestão de Procuradoria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 8 | Sistema da Nota Fiscal Eletrônica | Ilimitados | Mês | 12 |
| 9 | Sistema de Escrituração Fiscal Eletrônica | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | ||||
| 10 | Sistema de Gestão da Folha de Pagamento (e-Social) | Ilimitados | Mês | 12 |
| 11 | Sistema de Gestão dos Recursos Humanos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 12 | Sistema de Gestão de Ponto Eletrônico e Marcação de Ponto | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ||||
| 13 | Sistema de Gestão de Compras e Licitações | Ilimitados | Mês | 12 |
| 14 | Sistema de Gestão de Contratos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 15 | Sistema de Gestão do Monitoramento dos Documentos Ficais Eletrônicos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 16 | Sistema de Gestão de Patrimônio | Ilimitados | Mês | 12 |
| 17 | Sistema de Gestão de Frotas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 18 | Sistema de Gestão de Almoxarifado | Ilimitados | Mês | 12 |
| 19 | Sistema de Gestão do Portal da Transparência | Ilimitados | Mês | 12 |
| 20 | Sistema de Gestão de Indicadores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 21 | Sistema de Gestão de Controle Interno | Ilimitados | Mês | 12 |
| 22 | Sistema de Gestão de Obras Públicas | Ilimitados | Mês | 12 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO | ||||
| 23 | Sistema de Atendimento ao Cidadão | Ilimitados | Mês | 12 |
| 24 | Sistema de Atendimento Virtual | Ilimitados | Mês | 12 |
| 25 | Sistema de Atendimento ao Servidor Público | Ilimitados | Mês | 12 |
| 26 | Sistema de Gestão de Protocolo | Ilimitados | Mês | 12 |
| 27 | Sistema de Gestão de Documentos e Assinatura Digital | Ilimitados | Mês | 12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| 28 | Sistema de Gestão de Contabilidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| 29 | Sistema de Gestão de Planejamento | Ilimitados | Mês | 12 |
| 30 | Sistema de Gestão de Tesouraria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 31 | Sistema de Gestão da Prestação de Contas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 32 | Sistema de Gestão dos Convênios | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ||||
| 33 | Sistema de Gestão de Compras e Licitações | Ilimitados | Mês | 12 |
| 34 | Sistema de Gestão de Contratos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 35 | Sistema de Gestão do Monitoramento dos Documentos Ficais Eletrônicos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 36 | Sistema de Gestão de Patrimônio | Ilimitados | Mês | 12 |
| 37 | Sistema de Gestão de Frotas | Ilimitados | Mês | 12 |
| 38 | Sistema de Gestão de Almoxarifado | Ilimitados | Mês | 12 |
| 39 | Sistema de Gestão do Portal da Transparência | Ilimitados | Mês | 12 |
| 40 | Sistema de Gestão de Indicadores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 41 | Sistema de Gestão de Controle Interno | Ilimitados | Mês | 12 |
| 42 | Sistema de Gestão de Obras Públicas | Ilimitados | Mês | 12 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO | ||||
| 43 | Sistema de Gestão de Protocolo | Ilimitados | Mês | 12 |
| 44 | Sistema de Gestão de Documentos e Assinatura Digital | Ilimitados | Mês | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| 46 | Sistema de Gestão de Saúde | Ilimitados | Mês | 12 |
| 47 | Sistema de Gestão da Saúde Domiciliar | Ilimitados | Mês | 12 |
| 48 | Aplicativo Minha Cidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| 49 | Sistema de Gestão da Educação | Ilimitados | Mês | 12 |
| 50 | Sistema de Pais e Alunos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 51 | Sistema de Gestão dos Professores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 52 | Aplicativo de Gestão dos Professores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 53 | Sistema de Gestão do Transpote Escolar | Ilimitados | Mês | 12 |
| 54 | Sistema de Gestão da Merenda Escolar | Ilimitados | Mês | 12 |
| 55 | Sistema de Gestão da Biblioteca | Ilimitados | Mês | 12 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | ||||
| ITEM | PRODUTO | USUÁRIOS | UND | QTD |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| 56 | Sistema de Gestão de Contabilidade | Ilimitados | Mês | 12 |
| 57 | Sistema de Gestão de Planejamento | Ilimitados | Mês | 12 |
| 58 | Sistema de Gestão de Tesouraria | Ilimitados | Mês | 12 |
| 59 | Sistema de Gestão da Prestação de Contas | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | ||||
| 60 | Sistema de Gestão da Folha de Pagamento (e-Social) | Ilimitados | Mês | 12 |
| 61 | Sistema de Gestão dos Recursos Humanos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 62 | Sistema de Gestão de Ponto Eletrônico e Marcação de Ponto | Ilimitados | Mês | 12 |
| GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ||||
| 63 | Sistema de Gestão de Compras e Licitações | Ilimitados | Mês | 12 |
| 64 | Sistema de Gestão de Contratos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 65 | Sistema de Gestão do Monitoramento dos Documentos Ficais Eletrônicos | Ilimitados | Mês | 12 |
| 66 | Sistema de Gestão de Patrimônio | Ilimitados | Mês | 12 |
| 67 | Sistema de Gestão de Almoxarifado | Ilimitados | Mês | 12 |
| 68 | Sistema de Gestão do Portal da Transparência | Ilimitados | Mês | 12 |
| 69 | Sistema de Gestão de Indicadores | Ilimitados | Mês | 12 |
| 70 | Sistema de Gestão de Controle Interno | Ilimitados | Mês | 12 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO | ||||
| 71 | Sistema de Gestão de Documentos e Assinatura Digital | Ilimitados | Mês | 12 |
| DATA LIMITE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: | 01/04/2025 | ||
| LOCAL: Avenida Prefeito Rolando Moreira, 198, Centro | |||
| E-MAIL PARA ENVIO DO ORÇAMENTO: cpl@brasileia.ac.gov.br | |||
| EXCLUSIVO ME/EPP: | ( ) SIM (X) NÃO | ||
| PREFERÊNCIA LOCAL/REGIONAL: | (X) SIM ( ) NÃO | ||
| HORÁRIO: de 7:00 ÀS 23:59 horas O Termo de Referência poderá ser solicitado através do e-mail cpl@brasileia.ac.gov.br | |||
| CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
Para validar a proposta recebida, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com a prestação dos serviços pretendida. | |||
Brasiléia/AC, 26 de março de 2025.
Helen Sabrina de Araújo Bezerra
Secretária Municipal de Finanças
Portaria nº 001/2025