ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Prefeitura Municipal de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde CONVIDA os interessados a apresentarem propostas de preços, com a finalidade de subsidiar a elaboração da estimativa de preços da Administração, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, para futura AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BRASILEIA – AC.
Data limite para envio de propostas: 09 de abril de 2025.
Seja elaborada em papel timbrado da empresa e que contenha a inscrição do CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, E-mail e Telefone para contato, Prazo de Validade não inferior a 90 (noventa) dias; Declare de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, insumos, impostos, frete, lucro e demais encargos necessários e de responsabilidade da empresa; Contenha o Carimbo de CNPJ da empresa, podendo ser substituído por assinatura do certificado digital da pessoa jurídica; Contenha assinatura e nome completo e o CPF do representante legal da empresa, podendo ser substituído por assinatura eletrônica por meio do GOV.BR ou por certificado digital da pessoa física. A cotação poderá ser assinada por outra pessoa desde que outorgada por procuração particular ou pública que confira poderes para tal;
As propostas deverão ser encaminhadas no seguinte endereço eletrônico: cpl@brasileia.ac.gov.br
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1 | Amitriptilina – 25mg | Comprimido | 62.500 |
| 2 | Amitriptilina – 75mg | Comprimido | 37.500 |
| 3 | Biperideno – 2mg | Comprimido | 5.000 |
| 4 | Carbamazepina – 200mg | Comprimido | 100.000 |
| 5 | Carbamazepina – 20mg/ml | Suspensão oral | 310 |
| 6 | Carbamazepina – 400mg | Comprimido | 31.250 |
| 7 | Carbonato de lítio – 300mg | Comprimido | 87.500 |
| 8 | Clomipramina – 25mg | Comprimido | 12.500 |
| 9 | Clomipramina – 75mg | Comprimido | 5.000 |
| 10 | Clonazepam – 0,5mg | Comprimido | 25.000 |
| 11 | Clonazepam – 2,5mg/ml 20 ml | Solução oral | 300 |
| 12 | Clonazepam – 2mg | Comprimido | 100.000 |
| 13 | Clorpromazina – 100mg | Comprimido | 5.000 |
| 14 | Clorpromazina – 25mg | Comprimido | 10.000 |
| 15 | di -Valproato de sódio – 500mg | Comprimido | 10.000 |
| 16 | Diazepam – 10mg | Comprimido | 20.000 |
| 17 | Diazepam – 5mg | Comprimido | 10.000 |
| 18 | Escitalopram – 10mg | Comprimido | 28.000 |
| 19 | Fenitoína sódica – 100mg | Comprimido | 31.000 |
| 20 | Fenobarbital – 100mg | Comprimido | 37.500 |
| 21 | Fenobarbital – 40mg/ml | Solução oral 20 ml | 800 |
| 22 | Fluoxetina – 20mg | Cápsula | 60.000 |
| 23 | Gabapentina – 300mg | Cápsula | 20.000 |
| 24 | Haloperidol – 1mg | Comprimido | 5.000 |
| 25 | Haloperidol – 5mg | Comprimido | 10.000 |
| 26 | Haloperidol decanoato – 50mg/ml | Solução injetável | 100 |
| 27 | Levomepromazina – 100mg | Comprimido | 16.600 |
| 28 | Levomepromazina – 25mg | Comprimido | 12.000 |
| 29 | Oxcarbazepina – 6% | Suspensão oral 100 ml | 560 |
| 30 | Oxcarbazepina – 600mg | Comprimido | 10.000 |
| 31 | Paroxetina – 20mg | Comprimido | 15.000 |
| 32 | Quetiapina – 100mg | Comprimido | 15.000 |
| 33 | Quetiapina – 25mg | Comprimido | 15.000 |
| 34 | Risperidona – 1mg/ml | Solução oral 30ml | 750 |
| 35 | Risperidona – 1mg | Comprimido | 11.250 |
| 36 | Risperidona – 2mg | Comprimido | 9.375 |
| 37 | Sertralina – 50mg | Comprimido | 33.750 |
| 38 | Tioridazina – 100mg | Comprimido | 6.000 |
| 39 | Tioridazina – 50mg | Comprimido | 6.000 |
| 40 | Topiramato – 100mg | Comprimido | 2.700 |
| 41 | Topiramato – 50mg | Comprimido | 2.700 |
| 42 | Valproato de sódio (ácido valproico) – 250mg | Comprimido | 21.875 |
| 43 | Valproato de sódio (ácido valproico) – 500mg | Comprimido | 18.750 |
| 44 | Valproato de sódio – 50mg/ml 100 ml | Xarope | 750 |
Brasiléia/AC, 03 de abril de 2025.
_________________________
Francélio Carneiro Barbosa
Secretário Municipal de Saúde