No estado acreano, o maior número de beneficiários está em Rio Branco, que concentra 42.114 famílias atendidas em março. Foto; captada
Em março, 123.244 famílias acreanas serão beneficiadas pelo programa Bolsa Família nos 22 municípios do estado. Os pagamentos começaram na última quarta-feira (18) e seguem até o dia 31 de março, de forma escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
No Acre, o maior número de beneficiários está em Rio Branco, que concentra 42.114 famíliasatendidas em março . Depois aparecem Cruzeiro do Sul, com 13.937 famílias , e Sena Madureira, que registra 8.708 famílias contempladas.
Já os menores repasses estão em Santa Rosa do Purus, com 1.143 famílias , seguido por Jordão, com 1.707 , e Assis Brasil, com 1.740.
Em todo o país, o programa beneficia mais de 18,73 milhões de famílias, com investimento total de R$ 12,77 bilhões . O valor médio do benefício neste mês é de R$ 683,75 por domicílio.
| MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS ATENDIDAS | TOTAL DE RECURSOS |
| Acrelândia | 2.070 | R$ 1.448.994,00 |
| Assis Brasil | 1.740 | R$ 1.423.740,00 |
| Brasiléia | 4.344 | R$ 3.108.590,00 |
| Bujari | 1.879 | R$ 1.356.525,00 |
| Capixaba | 1.763 | R$ 1.269.856,00 |
| Cruzeiro do Sul | 13.937 | R$ 10.309.378,00 |
| Epitaciolândia | 2.327 | R$ 1.628.369,00 |
| Feijó | 5.695 | R$ 4.514.806,00 |
| Jordão | 1.707 | R$ 1.508.052,00 |
| Mâncio Lima | 4.426 | R$ 3.269.659,00 |
| Manoel Urbano | 2.536 | R$ 1.947.539,00 |
| Marechal Thaumaturgo | 3.581 | R$ 2.834.501,00 |
| Plácido de Castro | 2.125 | R$ 1.464.027,00 |
| Porto Walter | 2.078 | R$ 1.688.141,00 |
| Rio Branco | 42.114 | R$ 28.924.956,00 |
| Rodrigues Alves | 2.984 | R$ 2.222.674,00 |
| Santa Rosa do Purus | 1.143 | R$ 1.022.648,00 |
| Senador Guiomard | 3.095 | R$ 2.237.500,00 |
| Sena Madureira | 8.708 | R$ 6.252.452,00 |
| Tarauacá | 8.612 | R$ 6.844.799,00 |
| Xapuri | 2.631 | R$ 1.876.923,00 |
| Porto Acre | 3.749 | R$ 2.658.468,00 |
O cronograma de pagamento nos 22 municípios acreanos começa nesta quarta-feira (18) e vai até o dia 31, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros a receber o benefício são os com Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Confira: